![]() |
J20SM-Kval | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lejon, Anders | 23 | RD | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 |
| 2 | Strängdal, Niklas | 20 | RW | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 3 | Vågström, Niklas | 14 | RW | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 |
| 4 | Törmä, Joel | 9 | RW | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 5 | Knudsen, Patrik | 21 | LW | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 |
| 6 | Ersson, Marcus | 33 | LD | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | -6 |
| 7 | Partapuoli, Andreas | 26 | CE | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -8 |
| 8 | Fredriksson, Joel | 10 | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 |
| 9 | Hjärtström, Erik | 22 | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| Strand, Mikael | 18 | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Lundbäck, Björn | 4 | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 12 | Koponen, Anders | 27 | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| Lasu, Mikael | 12 | CE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| 14 | Skogfält, Martin | 24 | CE | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 |
| 15 | Krutrök, Johan | 8 | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| Lövgren, David | 19 | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | |
| 17 | Älvero, Mattias | 11 | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 |
| 18 | Dalhult, Patrik | 3 | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | -10 |
| Westerlund, Daniel | 5 | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forss, Petter | 15 | 3 | 3 | 112:51 | 88 | 24 | 12,76 | 64 | 72,73 | 0 | 0 |
| 2 | Nyström, Peter | 44 | 3 | 2 | 67:09 | 33 | 11 | 9,83 | 22 | 66,67 | 0 | 0 |