![]() |
J20SM-Kval | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flodin, Niklas | 10 | RW | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Sjödell-Wiklander, Johan | 21 | RW | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | Strååt, Kristoffer | 12 | RW | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | Lindgren, Tomas | 6 | LW | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Strandfeldt, Martin | 9 | RW | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Svensson, Per | 17 | CE | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Nilson, Patrik | 29 | LW | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Johansson, Fredrik | 33 | LW | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
9 | Pilö, Martin | 16 | CE | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | Rönnholm, Jens | 24 | CE | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
11 | Åslund, Calle | 2 | LD | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
12 | Kronvall, Staffan | 7 | RD | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
13 | Neuman, Niklas | 31 | CE | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Wendel, Jimmy | 13 | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Andersson, Patric | 4 | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Halvorsen, Pär | 8 | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
17 | Wallander, Gustav | 3 | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
18 | Moqvist, Andreas | 18 | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Adler, Anders | 25 | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Goalkeeper Statistics
Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallbom, Niklas | 1 | 3 | 1 | 60:00 | 24 | 2 | 2,00 | 22 | 91,67 | 0 | 0 |
2 | Holm, Johan | 30 | 3 | 2 | 125:01 | 43 | 6 | 2,88 | 37 | 86,05 | 1 | 2 |