![]() |
J20SM-Kval | |
| www.swehockey.se |
Team Huddinge IK
Team Roster
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallbom Niklas | 1982-04-17 | GK | L | 181 | 75 | SWE | |
| 2 | Åslund Calle | 1983-03-29 | RD | L | 188 | 90 | SWE | |
| 3 | Wallander Gustav | 1981-05-17 | LD | L | 183 | 76 | SWE | |
| 4 | Andersson Patric | 1983-01-03 | RD | L | 186 | 83 | SWE | |
| 5 | Arvila Emil | 1981-07-13 | LD | L | 180 | 80 | SWE | |
| 6 | Lindgren Tomas | 1981-08-26 | LW | L | 173 | 87 | SWE | |
| 7 | Kronvall Staffan | 1982-09-10 | LD | L | 193 | 90 | SWE | |
| 8 | Halvorsen Pär | 1983-04-14 | RW | L | 186 | 82 | SWE | |
| 9 | Strandfeldt Martin | 1981-03-10 | CE | L | 183 | 75 | SWE | |
| 10 | Flodin Niklas | 1984-01-17 | CE | L | 186 | 93 | SWE | |
| 11 | Wallbom Tobias | 1982-04-17 | RW | L | 180 | 79 | SWE | |
| 12 | Strååt Kristoffer | 1981-04-27 | LW | R | 188 | 89 | SWE | |
| 13 | Wendel Jimmy | 1982-02-26 | RD | L | 184 | 72 | SWE | |
| 14 | Janevi Fredrik | 1982-07-06 | CE | L | 170 | 70 | SWE | |
| 16 | Pilö Martin | 1981-07-08 | RW | L | 182 | 75 | SWE | |
| 17 | Svensson Per | 1981-07-14 | LW | L | 183 | 77 | SWE | |
| 18 | Moqvist Andreas | 1983-03-04 | RW | L | 172 | 73 | SWE | |
| 20 | Nilson Patrik | 1981-05-18 | CE | R | 183 | 82 | SWE | |
| 21 | Sjödell-Wiklander Johan | 1981-06-09 | RW | L | 183 | 76 | SWE | |
| 23 | Lavén Niklas | 1982-03-22 | CE | L | 184 | 86 | SWE | |
| 24 | Rönnholm Jens | 1982-07-04 | LD | L | 180 | 72 | SWE | |
| 25 | Adler Anders | 1982-02-06 | LD | L | 180 | 84 | SWE | |
| 26 | Neuman Niklas | 1982-02-24 | LW | L | 175 | 78 | SWE | |
| 27 | Sjöqvist Jonas | 1980-02-02 | RD | L | 185 | 86 | SWE | |
| 27 | Åström Hampus | 1983-07-11 | RW | L | 181 | 76 | SWE | |
| 30 | Holm Johan | 1982-05-16 | GK | L | 173 | 70 | SWE | |
| 50 | Chmelar Jan | 1981-05-05 | GK | L | 179 | 74 | SWE | |
| 50 | Berglund Marcus | 1983-08-08 | GK | L | 184 | 66 | SWE |
Team Officials
| Title | Name |
|---|---|
| Coach | Johansson Stefan |
| Assistant Coach | Baggström André |
| Equipment Manager | Onsbjer Roger |
| Equipment Manager | Eriksson Roger |
| Equipment Manager | Bäckgahl Ulf |