SIFlogo.jpg   Inline Hockey Elit
  www.swehockey.se

Goal Scoring Leaders


Sorted by higher Goals, Goals/Game avg.

Rk No Name Team Pos GP G
1 44 Luukkonen, Mattias GS RW 14 26
2 96 Eriksson, Björn CF RW 14 25
3 78 Olsson, Johan RS RW 14 22
4 16 Berghult, Lukas VBK RW 10 20
5 13 Sundin, Fredrik RS RW 12 18
6 9 Nyberg, Mats FIF RW 14 17
7 71 Berglund, Christian RS RW 8 16
8 79 Johansson, Pontus IIHK RW 14 16
9 66 Wallin, Rickard RS RD 11 15
10 2 Yngvesson, Torsten CF RW 12 15
11 55 Markl, Stefan IIHK RW 14 15
12 11 Larsson, Magnus DIF RW 12 14
13 6 Rundgren, Johannes DIF RW 13 14
14 18 Lehtinen, Christer FIF RW 14 13
  8 Tönnerfors, Thomas DIF RW 14 13
16 16 Erlandsson, Stefan FIF RW 12 12
17 49 Cornelind, Magnus CAP RW 13 12
18 9 Hallgren, Richard RS RW 10 11
  7 Norlander, Nicklas CAP RD 10 11
20 7 Sävström, Per DIF RW 12 11
21 6 Jönsson, Nicklas VBK RW 14 11
22 1 Rotevall, Magnus DIF RW 8 10
23 8 Olsson, Johan CF RW 9 10
24 6 Östlund, Björn CF RW 11 10
25 4 Skoglund, Jonas DIF RW 10 9


CAP - Stockholm Capitals InlineCF - Charlestown Force IFDIF - Djurgårdens IFFIF - Flemingsbergs IF
GS - Göteborg Sjutniks Inline TeamIIHK - Intersport Inline HKRS - Resport Stars Inline HCVBK - IF Vallentuna BK