![]() |
U16SM Slutspel | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Hall, Jonas | RW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 26 | Eriksson, Anders | RW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 20 | Taube, Andreas | CE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 67 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 27 | Badiura, Matej | LW | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 24 | Eriksson, Loui | CE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Täng, Alexander | RD | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 5 | Palm, Johan | LD | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 15 | Andersson, Magnus | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 19 | Svensson, Joakim | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Lövqvist, Martin | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | 21 | Bornius, Kristian | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Börjesson, Johan | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | Edström, Victor | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | 1 | Sträng, Carl Marcus | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Palmblad, Karl | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 11 | Ahronius, Frederico | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | Hesslegård, Gustaf | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 18 | Bojadzic, Deni | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 17 | Johansson, Maths | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 20 | 10 | Frykberg, Tobias | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sträng, Marcus | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 15 | Andersson, Magnus | 1 | 1 | 60:00 | 29 | 6 | 6,00 | 23 | 79,31 | 0 | 0 |