![]() |
U16SM Slutspel | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ekman, Kim | RW | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | 14 | Fahlqvist, Thomas | CE | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 36 | 18 | 18 | 50 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 22 | Lindholm, Andreas | LW | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 20 | Johansson, Joakim | RW | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 |
| 5 | 18 | Lundqvist, Emil | LD | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| 6 | 15 | Jonsson, Magnus | LW | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 24 | Sahlin-Nilsson, Tobias | RW | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 8 | 6 | Bylund, Mikael | RD | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 |
| 9 | 2 | Berglund, Andreas | RD | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 10 | 1 | Olsson, Rickard | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | -3 |
| 11 | 16 | Saastamoinen, Fredrik | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 12 | 25 | Strandqvist, Erik | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 21 | Svensson, Kim | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 14 | 27 | Johansson, Jonas | CE | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 15 | 26 | Lindström, Christoffer | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 16 | 12 | Zetterlund, Markus | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 7 | Lundberg, Niclas | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 18 | 10 | Lindström, Jonas | CE | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 14 | 23 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 19 | 9 | Sjödin, Andreas | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Strandqvist, Erik | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | Olsson, Rickard | 3 | 3 | 197:18 | 155 | 18 | 5,47 | 137 | 88,39 | 0 | 0 |