![]() |
U16SM Slutspel | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Lindström, Liam | CE | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 87 | 49 | 38 | 56 | 25 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | -3 |
| 2 | 14 | Grötting, Mattias | RW | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 |
| 3 | 21 | Persson, Johnas | LW | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 71 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | 16 | Eriksson, Johan | RW | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 5 | 33 | Granström, Jonathan | CE | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 | 13 | 18 | 42 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 6 | 19 | Ek, Robin | RW | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 |
| 7 | 2 | Jonsson, Martin | RD | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | -4 |
| 8 | 26 | Pettersson, Thomas | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Blomberg, Patric | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 9 | Eklund, Niklas | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | 11 | Westerling, Joakim | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 23 | 18 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 12 | 1 | Hägglund, Andreas | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | -9 |
| 13 | 5 | Svensson, Jonas | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 14 | 32 | Ernlund, Marcus | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 15 | 12 | Karlsson, Anders | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | -11 |
| 16 | 10 | Gustafsson, Stefan | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 17 | 13 | Ljudén, Fredrik | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Ernlund, Marcus | 3 | 1 | 10:35 | 5 | 0 | 0,00 | 5 | 100,00 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | Hägglund, Andreas | 3 | 3 | 169:25 | 99 | 20 | 7,08 | 79 | 79,80 | 0 | 0 |