SIFlogo.jpg   Allsvenskan Norra
  www.swehockey.se

Plus/Minus Leaders


Ordered by higher +/-, Plus (+), lower Minus (-) and Games Played

Rk No Name Team Pos GP + - +/-
1 4 Holmqvist, Andreas HIF RD 23 34 9 25
2 3 Maskarinec, Martin SAIK LD 19 28 3 25
3 4 Åkerman, Johan SAIK RD 26 32 8 24
4 17 Tellström, Johan BIK RW 26 34 12 22
5 20 Lundqvist, Stefan SAIK RW 22 26 4 22
6 8 Göthberg, Jonas HIF RD 26 37 16 21
7 21 Rova, Pär BIK RD 26 32 14 18
8 18 Mikaelsson, Pär SAIK RW 23 28 11 17
9 5 Eriksson, Tim HIF LW 24 31 15 16
10 24 Nordin, Håkan BIK RW 26 28 12 16
11 14 Ekholm, Patrik SAIK LW 26 32 17 15
12 18 Arenbro, Henrik NH90 RW 19 21 6 15
13 10 Paulsson, Andreas HIF RW 26 29 16 13
14 14 Karlsson, Daniel NH90 CE 26 24 11 13
15 28 Håkansson, Fredrik NH90 RW 25 22 9 13
16 21 Steen, Oscar HIF RW 26 21 8 13
17 32 Matitsin, Andrei NH90 LD 24 34 22 12
18 27 Wännström, Jörgen SAIK RW 26 23 11 12
19 15 Pettersson, Daniel SAIK RW 26 22 10 12
20 22 Bemström, Stefan SSK RD 26 21 9 12
21 10 Johansson, Carl-johan NH90 RW 21 17 5 12
22 20 Abols, Artis NH90 LW 24 31 20 11
23 14 Carlsson, Robert SSK RW 26 29 18 11
24 23 Töyrä, Stefan HIF LW 26 27 16 11
25 25 Björlin, Ronny NH90 RD 26 24 13 11


BIK - Bodens IKHIF - Hammarby IFIFSHC - IF Sundsvall HockeyIFVBK - IF Vallentuna BK
MORA - Mora IKNH90 - IK Nyköpings NH 90PHC - Piteå HCSAIK - Skellefteå AIK
SSK - Södertälje SKTeK - Team Kiruna IFTIERP - Tierps HK