SIFlogo.jpg   Allsvenskan Norra
  www.swehockey.se


Team Tierps HK

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 11 Strömberg, Conny RW 26 12 17 29 44 79 35 44 44 85 14 3 0 1 0 23 25 -2
2 17 Hedström, Fredrik RW 23 6 13 19 36 123 57 66 46 45 13 1 0 1 0 17 23 -6
3 23 Pethman, Roberth RW 24 8 7 15 41 50 19 31 38 33 24 0 1 0 0 16 21 -5
4 8 Gellerstedt, Joachim RW 26 7 8 15 28 9 3 6 33 51 14 2 1 0 0 17 31 -14
5 10 Löfström, Jonas RW 17 8 5 13 10 63 26 37 41 38 21 1 0 1 0 13 17 -4
6 3 Lindberg, Anders RD 26 4 9 13 22 2 0 2 0 35 11 2 0 1 0 20 27 -7
7 6 Johansson, André RD 25 3 8 11 18 0 0 0 0 29 10 1 0 0 0 20 29 -9
8 21 Englund, Nicklas CE 17 3 6 9 8 303 139 164 46 24 13 1 1 0 0 10 12 -2
9 22 Stafberg, Tobias CE 24 3 4 7 22 311 130 181 42 19 16 1 0 0 0 12 17 -5
10 13 Tervo, Tommi RW 23 6 0 6 12 48 18 30 38 17 35 1 0 2 0 6 11 -5
11 15 Karlsson, Kristoffer RD 25 4 2 6 38 3 0 3 0 29 14 4 0 2 0 14 28 -14
12 5 Brask, Peter CE 21 3 2 5 12 453 250 203 55 35 9 0 0 1 0 10 26 -16
13 14 Tillstrand, Tomas RW 25 1 3 4 28 4 1 3 25 37 3 0 0 0 0 14 16 -2
14 90 Persson, Fredrik RD 17 3 0 3 12 0 0 0 0 17 18 3 0 0 0 10 13 -3
15 9 Berlin, Tomas RW 22 1 2 3 4 6 1 5 17 21 5 0 0 0 0 5 11 -6
16 12 Oldén, Björn LW 24 0 3 3 12 223 96 127 43 16 0 0 0 0 0 5 12 -7
17 26 Andersson, Per RW 13 1 1 2 2 1 0 1 0 8 13 1 0 0 0 3 8 -5
18 19 Berlin, Tobias RW 22 1 1 2 2 5 1 4 20 10 10 0 0 0 0 4 10 -6
19 18 Hultgren, Herman RD 3 0 2 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 5 -3
20 2 Andersson, Jimmy RD 21 0 2 2 26 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 6 10 -4
21 80 Persson, Joakim LD 3 1 0 1 6 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 2 2 0
22 27 Wendin, Fredrik RD 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 2 1
23 4 Häggström, Olle RW 6 0 0 0 2 101 35 66 35 2 0 0 0 0 0 3 6 -3
24 25 Savilahti, Fredrik RD 16 0 0 0 24 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 7 17 -10
25 35 Karlsson, Lars GK 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 56 -16
26 20 Östblom, Lars GK 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 20 -11


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 26 Andersson, Per 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 35 Karlsson, Lars 25 22 1298:29 675 79 3,65 596 88,30 0 0
3 20 Östblom, Lars 26 5 282:31 179 32 6,80 147 82,12 0 0