SIFlogo.jpg   Allsvenskan Norra
  www.swehockey.se


Team Skellefteå AIK

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 18 Mikaelsson, Pär RW 23 11 15 26 22 124 65 59 52 68 16 3 0 3 0 28 11 17
2 20 Lundqvist, Stefan RW 22 14 7 21 10 1 1 0 100 65 22 3 0 0 0 26 4 22
3 27 Wännström, Jörgen RW 26 9 11 20 35 8 1 7 13 73 12 2 0 2 0 23 11 12
4 4 Åkerman, Johan RD 26 8 12 20 42 0 0 0 0 109 7 3 0 2 0 32 8 24
5 14 Ekholm, Patrik LW 26 6 11 17 30 536 310 226 58 68 9 0 0 2 0 32 17 15
6 9 Engblom, David RW 25 8 8 16 8 9 3 6 33 39 21 3 0 2 0 16 13 3
7 15 Pettersson, Daniel RW 26 5 11 16 12 429 211 218 49 47 11 3 0 1 0 22 10 12
8 24 Lavander, Björn CE 26 4 12 16 24 386 217 169 56 57 7 1 0 0 0 16 20 -4
9 5 Söderström, Niklas RD 25 5 9 14 34 0 0 0 0 39 13 2 0 0 0 23 14 9
10 10 Berg, Mikael RW 22 5 7 12 4 0 0 0 0 30 17 1 0 1 0 15 8 7
11 29 Burlin, Dick RD 22 2 9 11 20 0 0 0 0 23 9 1 0 1 0 16 16 0
12 3 Maskarinec, Martin LD 19 2 7 9 34 0 0 0 0 27 7 0 0 1 0 28 3 25
13 19 Lindberg, Kent RW 26 7 1 8 20 221 119 102 54 43 16 2 0 1 0 12 9 3
14 22 Lidgren, Joakim RW 23 3 5 8 8 0 0 0 0 51 6 0 0 0 0 25 18 7
15 21 Abrahamsson, Cristofer RW 26 1 7 8 22 0 0 0 0 25 4 0 0 0 0 12 11 1
16 16 Lindgren, Mikael RW 20 3 2 5 6 11 0 11 0 10 30 0 0 0 0 9 11 -2
17 17 Olofsson, Daniel RW 14 2 1 3 4 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 3 5 -2
18 7 Lindgren, Fredrik RD 21 0 3 3 10 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 5 10 -5
19 11 Wikberg, Johan RW 14 1 0 1 4 18 8 10 44 7 14 0 0 1 0 1 3 -2
20 25 Holst, Martin GK 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 7
21 6 Sandström, Jan RD 8 0 1 1 4 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 5 7 -2
22 12 Nyström, Jens LD 19 0 1 1 30 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 10 14 -4
23 8 Westerlind, Nicklas RD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 30 Andersson, Dick RD 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 11 3
25 99 Bjennmyr, Jimmy GK 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 -2
26 26 Backlund, Johan GK 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 25 20


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 25 Holst, Martin 3 3 179:48 64 6 2,00 58 90,63 0 0
2 1 Andersson, Dick 10 7 400:03 159 15 2,25 144 90,57 2 0
3 26 Backlund, Johan 23 16 920:46 417 39 2,54 378 90,65 2 0
4 30 Bjennmyr, Jimmy 16 1 60:00 24 5 5,00 19 79,17 0 0