SIFlogo.jpg   Elitserien 2000/2001
  www.swehockey.se

Plus/Minus Leaders


Ordered by higher +/-, Plus (+), lower Minus (-) and Games Played

Rk No Name Team Pos GP + - +/-
1 32 Hamr, Radek FBK RD 50 62 26 36
2 25 Rhodin, Thomas FBK RD 50 58 28 30
3 11 Söderström, Ulf FBK CE 45 51 22 29
4 36 Tuulola, Marko BIF LD 44 51 25 26
5 20 Kyrö, Roger BIF RW 48 47 23 24
6 22 Luovi, Mikko BIF RW 39 40 18 22
7 7 Sjödin, Tommy BIF RD 50 50 29 21
8 12 Berglund, Christian FBK RW 49 48 27 21
9 34 Tjärnqvist, Daniel DIF RD 45 41 20 21
10 9 Ottosson, Kristofer DIF RW 46 38 19 19
11 19 Riihijärvi, Juha MIF RW 50 51 33 18
12 44 Lindman, Mikael HV71 RD 45 43 25 18
13 15 Wallin, Rickard FBK RW 47 43 25 18
14 33 Orszagh, Vladimir DIF RW 50 41 24 17
15 22 Huselius, Kristian VFHC RW 49 56 41 15
16 6 Johansson, Magnus VFHC RD 50 53 38 15
17 24 Rudslätt, Daniel BIF RW 48 50 35 15
18 89 Gahn, Kristian AIK RW 50 49 34 15
19 8 Franzén, Rikard AIK RD 50 53 39 14
20 7 Gustafsson, Per HV71 RD 48 53 40 13
21 30 Johnsson, Jonas VFHC CE 50 53 40 13
22 28 Sandström, Tomas MIF RW 50 41 28 13
23 2 Berglund, Charles DIF RW 48 38 26 12
24 18 Hellkvist, Stefan AIK RW 41 37 25 12
25 29 Ahlström, Björn AIK RW 38 35 23 12


AIK - AIKBIF - Brynäs IFDIF - Djurgårdens IFFBK - Färjestads BK
HV71 - HV 71IFB - IF BjörklövenLHF - Luleå HFLIF - Leksands IF
MIF - Malmö IFMODO - MoDo HockeyTIK - Timrå IKVFHC - Västra Frölunda HC