SIFlogo.jpg   Elitserien 2000/2001
  www.swehockey.se


Team Timrå IK

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 20 Zetterberg, Henrik CE 47 15 31 46 24 1036 520 516 50 164 9 4 1 5 0 39 41 -2
2 12 Carlsson, Robert RW 50 17 13 30 16 12 3 9 25 98 17 5 0 3 0 33 34 -1
3 24 Lind, Mikael CE 45 12 12 24 38 979 532 447 54 90 13 3 0 2 0 25 25 0
4 19 Fagemo, Linus RW 48 14 9 23 24 10 4 6 40 115 12 3 1 3 0 29 28 1
5 29 Matthiasson, Markus RW 48 13 10 23 32 30 12 18 40 117 11 3 0 1 0 28 38 -10
6 18 Peltomaa, Timo RW 48 9 9 18 105 79 36 43 46 72 13 4 0 1 0 17 33 -16
7 7 Casselståhl, Daniel RD 49 7 10 17 28 0 0 0 0 60 12 4 0 1 0 44 37 7
8 30 Sjöberg, Markus RW 40 4 12 16 6 8 1 7 13 56 7 1 0 1 0 21 19 2
9 13 Eriksson, Henrik RW 45 5 9 14 18 5 3 2 60 74 7 0 0 1 0 19 19 0
10 16 Hallin, Per RW 48 5 9 14 18 8 4 4 50 35 14 2 0 0 0 14 20 -6
11 3 Petriläinen, Pasi RD 49 3 10 13 22 0 0 0 0 68 4 0 0 0 0 32 33 -1
12 10 Söderström, Christian RW 46 6 6 12 16 13 5 8 38 32 19 1 0 0 0 12 18 -6
13 38 Karlsson, Marcus RD 48 2 9 11 40 29 10 19 34 51 4 0 0 0 0 28 45 -17
14 17 Zupancic, Nik RW 47 9 1 10 18 458 224 234 49 56 16 3 0 2 0 17 21 -4
15 36 Styf, Pär RD 42 4 5 9 36 0 0 0 0 36 11 1 0 1 0 24 20 4
16 14 Salmi, Magnus RW 47 4 4 8 10 258 135 123 52 30 13 0 0 1 0 13 16 -3
17 27 Nänsén, Tomas RD 36 3 3 6 52 0 0 0 0 31 10 2 0 0 0 9 10 -1
18 21 Lindholm, Mikael CE 14 0 5 5 12 217 105 112 48 7 0 0 0 0 0 6 9 -3
19 4 Klockare, Stefan RD 49 2 1 3 12 0 0 0 0 31 6 2 0 0 0 19 21 -2
20 8 Eriksson, Jörgen RD 47 1 2 3 18 0 0 0 0 23 4 1 0 0 0 15 28 -13
21 26 Huss, Anders RW 23 1 1 2 6 120 36 84 30 23 4 0 0 0 0 7 17 -10
22 44 Schnabel, Robert RD 16 0 2 2 72 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 7 -1
23 1 Lööf, Magnus GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 6 Källarsson, Tomi RD 37 0 0 0 54 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 14 21 -7
25 31 Andersson, Fredrik GK 49 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 52 2
26 33 Ahl, Boo GK 50 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 51 -11


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 Lööf, Magnus 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 31 Andersson, Fredrik 49 28 1698:26 668 79 2,79 589 88,17 1 4
3 33 Ahl, Boo 50 22 1292:41 559 73 3,39 486 86,94 0 4