SIFlogo.jpg   U16 SM Kval
  www.swehockey.se

Leading Goaltenders GAA


Sorted by lower Goal Against Average per 60 minutes and higher Saves% (SVS%)
Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 1 Karlsson, Andreas BHF 2 1 60:00 22 1 1,00 21 95,45 0
2 34 Jordansson, Joakim HIK 5 5 180:00 65 5 1,67 60 92,31 0
3 25 Wesslau, Gustaf AIK 5 5 200:00 95 6 1,80 89 93,68 0
4 15 Andersson, Magnus VFHC 3 2 120:00 41 4 2,00 37 90,24 0
5 29 Jonsson, Hans BHF 2 1 60:00 17 2 2,00 15 88,24 0
6 1 Fröjd Vesterlund, Petter VIKUng 2 2 83:41 46 4 2,87 42 91,30 0
7 31 von Rosen, Malcolm SSK 5 5 200:00 105 10 3,00 95 90,48 0
8 1 Fransson, Oskar TiAIF 3 3 180:00 94 13 4,33 81 86,17 0
9 1 Hägglund, Andreas MORA 2 2 120:00 67 9 4,50 58 86,57 0
10 30 Hansson, Marcus MIF 3 3 180:00 90 14 4,67 76 84,44 0
11 20 Bergdahl, Per IRON 5 4 140:28 83 13 5,55 70 84,34 0
12 1 Olsson, Per-erik AHC 2 2 119:35 64 12 6,02 52 81,25 0
13 1 Olsson-Sandén, Pontus StenHF 3 3 180:00 163 33 11,00 130 79,75 0

  1 Eriksson, Jonas JHC 5 2 79:57 51 5 3,75 46 90,20 0
  33 Eriksson, Robert VIKUng 2 2 36:19 18 5 8,26 13 72,22 0
  2 Hamberg, Alexander WINGS 5 3 120:00 93 15 7,50 78 83,87 0
  31 Holmgren, Fredrik HIK 5 1 20:00 5 1 3,00 4 80,00 0
  20 Jantunen, Jerry JHC 5 3 120:00 64 7 3,50 57 89,06 0
  1 Johansson, Christian VFHC 3 1 60:00 16 2 2,00 14 87,50 0
  29 Olsson, Kim WINGS 5 2 80:00 66 9 6,75 57 86,36 0
  1 Sundberg, Ricky IRON 5 2 59:32 32 9 9,07 23 71,88 0

AHC - Arvika HCAIK - AIKBHF - Borlänge HFBIS - Bollnäs IS
HIK - Huddinge IKIRON - SK Iron HockeyJHC - Järfälla HCMIF - Malmö IF
MORA - Mora IKSAIK - Skellefteå AIKSSK - Södertälje SKStenHF - Stenungsund HF
TiAIF - Tingsryds AIFTIMRÅ - Timrå IKVFHC - Västra Frölunda HCVIKUng - Västerås IK Ungdom
WINGS - Arlanda Wings HC