![]() |
U16 SM Kval | |
| www.swehockey.se |
Plus/Minus Leaders
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Frykberg, Tobias | VFHC | RD | 3 | 14 | 1 | 13 |
| 2 | 23 | Winblad, Per | AIK | RD | 5 | 10 | 2 | 8 |
| 3 | 26 | Eriksson, Anders | VFHC | LW | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 4 | 27 | Chamizo, Nicolai | MIF | RW | 3 | 8 | 0 | 8 |
| 20 | Salö, Martin | MIF | CE | 3 | 8 | 0 | 8 | |
| 14 | Schultz, Jonas | MIF | LD | 3 | 8 | 0 | 8 | |
| 7 | 55 | Wahlqvist, Roger | HIK | RD | 5 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | 24 | Eriksson, Loui | VFHC | CE | 3 | 9 | 2 | 7 |
| 9 | 22 | Andrén, Barry emil | HIK | RW | 5 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | Kettunen, Toni | HIK | LD | 5 | 9 | 2 | 7 | |
| 2 | Tenggren, Magnus | HIK | RD | 5 | 9 | 2 | 7 | |
| 12 | 66 | Ekström, Henrik | MIF | RD | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 13 | Hall, Jonas | VFHC | RW | 3 | 7 | 0 | 7 | |
| 8 | Hesslegård, Gustaf | VFHC | CE | 3 | 7 | 0 | 7 | |
| 15 | 6 | Täng, Alexander | VFHC | RD | 2 | 7 | 1 | 6 |
| 16 | 18 | Georgsson, Emil | IRON | RW | 5 | 11 | 6 | 5 |
| 17 | 8 | Gustafsson, Tobias | IRON | RD | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 18 | 63 | Andersson, Rickard | HIK | RW | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 66 | Lindholm, Christoffer | HIK | RD | 5 | 7 | 2 | 5 | |
| 20 | 3 | Edström, Victor | VFHC | RD | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | Lövqvist, Martin | VFHC | RD | 3 | 6 | 1 | 5 | |
| 22 | 28 | Videll, Linus | AIK | RW | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 23 | 9 | Abrahamsson, Erik | AIK | RW | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 30 | Andersson, Tomas | AIK | RD | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | Blomberg, Mattias | HIK | RW | 5 | 5 | 0 | 5 |
| AHC - Arvika HC | AIK - AIK | BHF - Borlänge HF | BIS - Bollnäs IS |
| HIK - Huddinge IK | IRON - SK Iron Hockey | JHC - Järfälla HC | MIF - Malmö IF |
| MORA - Mora IK | SAIK - Skellefteå AIK | SSK - Södertälje SK | StenHF - Stenungsund HF |
| TiAIF - Tingsryds AIF | TIMRÅ - Timrå IK | VFHC - Västra Frölunda HC | VIKUng - Västerås IK Ungdom |
| WINGS - Arlanda Wings HC |