![]() |
U16 SM Kval | |
| www.swehockey.se |
Shorthanded Goal Leaders
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Hall, Jonas | VFHC | RW | 3 | 2 |
| 2 | 19 | Englund, Michael | BHF | CE | 2 | 1 |
| 21 | Johansson, Mikael | AHC | CE | 2 | 1 | |
| 4 | 11 | Bräck, Fredrik | StenHF | CE | 3 | 1 |
| 26 | Eriksson, Anders | VFHC | LW | 3 | 1 | |
| 22 | Fors, Sebastian | StenHF | CE | 3 | 1 | |
| 12 | Olausson, Niklas | TiAIF | CE | 3 | 1 | |
| 20 | Salö, Martin | MIF | CE | 3 | 1 | |
| 9 | 25 | Andersson, Daniel | IRON | RW | 5 | 1 |
| 22 | Andrén, Barry emil | HIK | RW | 5 | 1 | |
| 5 | Blomberg, Mattias | HIK | RW | 5 | 1 | |
| 16 | Lindén, Stefan | SSK | RW | 5 | 1 |
| AHC - Arvika HC | AIK - AIK | BHF - Borlänge HF | BIS - Bollnäs IS |
| HIK - Huddinge IK | IRON - SK Iron Hockey | JHC - Järfälla HC | MIF - Malmö IF |
| MORA - Mora IK | SAIK - Skellefteå AIK | SSK - Södertälje SK | StenHF - Stenungsund HF |
| TiAIF - Tingsryds AIF | TIMRÅ - Timrå IK | VFHC - Västra Frölunda HC | VIKUng - Västerås IK Ungdom |
| WINGS - Arlanda Wings HC |