![]() |
U16 SM Kval | |
| www.swehockey.se |
Game Winning Goal Leaders
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Bojadzic, Deni | VFHC | RW | 2 | 2 |
| 2 | 36 | Lindström, Liam | MORA | LW | 1 | 1 |
| 3 | 19 | Englund, Michael | BHF | CE | 2 | 1 |
| 13 | Jakobs, Jens | BHF | CE | 2 | 1 | |
| 92 | Wässman, Robert | VIKUng | CE | 2 | 1 | |
| 6 | 27 | Chamizo, Nicolai | MIF | RW | 3 | 1 |
| 10 | Frykberg, Tobias | VFHC | RD | 3 | 1 | |
| 12 | Olausson, Niklas | TiAIF | CE | 3 | 1 | |
| 12 | Rögden Jönsson, Mathias | MIF | LW | 3 | 1 | |
| 10 | 24 | Lönndahl, Fabian | AIK | LD | 4 | 1 |
| 11 | 9 | Abrahamsson, Erik | AIK | RW | 5 | 1 |
| 9 | Bergfors, Niklas | SSK | RW | 5 | 1 | |
| 5 | Blomberg, Mattias | HIK | RW | 5 | 1 | |
| 36 | Forsberg, Tim | SSK | CE | 5 | 1 | |
| 50 | Fredman, Rickard | JHC | RW | 5 | 1 | |
| 18 | Georgsson, Emil | IRON | RW | 5 | 1 | |
| 42 | Karlsson, Markus | SSK | RW | 5 | 1 | |
| 4 | Kettunen, Toni | HIK | LD | 5 | 1 | |
| 66 | Lindholm, Christoffer | HIK | RD | 5 | 1 | |
| 28 | Videll, Linus | AIK | RW | 5 | 1 | |
| 55 | Wahlqvist, Roger | HIK | RD | 5 | 1 | |
| 23 | Winblad, Per | AIK | RD | 5 | 1 |
| AHC - Arvika HC | AIK - AIK | BHF - Borlänge HF | BIS - Bollnäs IS |
| HIK - Huddinge IK | IRON - SK Iron Hockey | JHC - Järfälla HC | MIF - Malmö IF |
| MORA - Mora IK | SAIK - Skellefteå AIK | SSK - Södertälje SK | StenHF - Stenungsund HF |
| TiAIF - Tingsryds AIF | TIMRÅ - Timrå IK | VFHC - Västra Frölunda HC | VIKUng - Västerås IK Ungdom |
| WINGS - Arlanda Wings HC |