![]() |
U16 SM Kval | |
| www.swehockey.se |
Assist Leaders
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Georgsson, Emil | IRON | RW | 5 | 6 |
| 2 | 63 | Andersson, Rickard | HIK | RW | 5 | 5 |
| 20 | Simensen, Andreas | AIK | LW | 5 | 5 | |
| 4 | 26 | Eriksson, Anders | VFHC | LW | 3 | 4 |
| 13 | Hall, Jonas | VFHC | RW | 3 | 4 | |
| 17 | Söderberg, Carl | MIF | CE | 3 | 4 | |
| 7 | 17 | Andersson, Rickard | BHF | LW | 2 | 3 |
| 16 | Eriksson, Johan | MORA | RW | 2 | 3 | |
| 21 | Johansson, Mikael | AHC | CE | 2 | 3 | |
| 10 | 24 | Eriksson, Loui | VFHC | CE | 3 | 3 |
| 20 | Salö, Martin | MIF | CE | 3 | 3 | |
| 19 | Svensson, Joakim | VFHC | LW | 3 | 3 | |
| 21 | Svensson, Björn | MIF | RW | 3 | 3 | |
| 14 | 25 | Andersson, Daniel | IRON | RW | 5 | 3 |
| 7 | Andersson, Christer | HIK | CE | 5 | 3 | |
| 24 | Blid, Christofer | SSK | RW | 5 | 3 | |
| 13 | Kjellberg, Oskar | WINGS | CE | 5 | 3 | |
| 16 | Lindén, Stefan | SSK | RW | 5 | 3 | |
| 66 | Lindholm, Christoffer | HIK | RD | 5 | 3 | |
| 20 | 77 | Lindström, Fredrik | MIF | RW | 2 | 2 |
| 21 | Wendelstam, Johan | VIKUng | RW | 2 | 2 | |
| 22 | 8 | Hesslegård, Gustaf | VFHC | CE | 3 | 2 |
| 23 | Karlsson, Erik | TiAIF | RW | 3 | 2 | |
| 9 | Larsson, Tony | TiAIF | LW | 3 | 2 | |
| 7 | Lindahl, Robin | MIF | CE | 3 | 2 |
| AHC - Arvika HC | AIK - AIK | BHF - Borlänge HF | BIS - Bollnäs IS |
| HIK - Huddinge IK | IRON - SK Iron Hockey | JHC - Järfälla HC | MIF - Malmö IF |
| MORA - Mora IK | SAIK - Skellefteå AIK | SSK - Södertälje SK | StenHF - Stenungsund HF |
| TiAIF - Tingsryds AIF | TIMRÅ - Timrå IK | VFHC - Västra Frölunda HC | VIKUng - Västerås IK Ungdom |
| WINGS - Arlanda Wings HC |