![]() |
U16 SM Kval | |
| www.swehockey.se |
Goal Scoring Leaders
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Chamizo, Nicolai | MIF | RW | 3 | 7 |
| 2 | 19 | Englund, Michael | BHF | CE | 2 | 5 |
| 3 | 24 | Eriksson, Loui | VFHC | CE | 3 | 5 |
| 53 | Persson, Mattias | MIF | RW | 3 | 5 | |
| 5 | 11 | Leijon, Jens | IRON | RW | 5 | 5 |
| 28 | Videll, Linus | AIK | RW | 5 | 5 | |
| 7 | 18 | Bojadzic, Deni | VFHC | RW | 2 | 4 |
| 13 | Jakobs, Jens | BHF | CE | 2 | 4 | |
| 11 | Westerling, Joakim | MORA | CE | 2 | 4 | |
| 10 | 12 | Olausson, Niklas | TiAIF | CE | 3 | 4 |
| 11 | 9 | Abrahamsson, Erik | AIK | RW | 5 | 4 |
| 25 | Andersson, Daniel | IRON | RW | 5 | 4 | |
| 22 | Andrén, Barry emil | HIK | RW | 5 | 4 | |
| 18 | Georgsson, Emil | IRON | RW | 5 | 4 | |
| 66 | Lindholm, Christoffer | HIK | RD | 5 | 4 | |
| 16 | 36 | Lindström, Liam | MORA | LW | 1 | 3 |
| 17 | 9 | Gustafsson, Robin | AHC | LW | 2 | 3 |
| 18 | 26 | Eriksson, Anders | VFHC | LW | 3 | 3 |
| 22 | Fors, Sebastian | StenHF | CE | 3 | 3 | |
| 13 | Hall, Jonas | VFHC | RW | 3 | 3 | |
| 10 | Heinvall, Andreas | TiAIF | CE | 3 | 3 | |
| 12 | Siring, Daniel | VFHC | LW | 3 | 3 | |
| 17 | Söderberg, Carl | MIF | CE | 3 | 3 | |
| 24 | 9 | Bergfors, Niklas | SSK | RW | 5 | 3 |
| 25 | 21 | Johansson, Mikael | AHC | CE | 2 | 2 |
| AHC - Arvika HC | AIK - AIK | BHF - Borlänge HF | BIS - Bollnäs IS |
| HIK - Huddinge IK | IRON - SK Iron Hockey | JHC - Järfälla HC | MIF - Malmö IF |
| MORA - Mora IK | SAIK - Skellefteå AIK | SSK - Södertälje SK | StenHF - Stenungsund HF |
| TiAIF - Tingsryds AIF | TIMRÅ - Timrå IK | VFHC - Västra Frölunda HC | VIKUng - Västerås IK Ungdom |
| WINGS - Arlanda Wings HC |