![]() |
U16 SM Kval | |
| www.swehockey.se |
Scoring Leaders
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Georgsson, Emil | IRON | RW | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | 11:6 |
| 2 | 27 | Chamizo, Nicolai | MIF | RW | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 8:0 |
| 3 | 24 | Eriksson, Loui | VFHC | CE | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9:2 |
| 4 | 11 | Leijon, Jens | IRON | RW | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 12:8 |
| 5 | 25 | Andersson, Daniel | IRON | RW | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9:7 |
| 6 | 66 | Lindholm, Christoffer | HIK | RD | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7:2 |
| 7 | 26 | Eriksson, Anders | VFHC | LW | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 9:1 |
| 8 | 13 | Hall, Jonas | VFHC | RW | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7:0 |
| 9 | 17 | Söderberg, Carl | MIF | CE | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4:6 |
| 10 | 53 | Persson, Mattias | MIF | RW | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4:5 |
| 11 | 28 | Videll, Linus | AIK | RW | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6:1 |
| 12 | 22 | Andrén, Barry emil | HIK | RW | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9:2 |
| 13 | 63 | Andersson, Rickard | HIK | RW | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7:2 |
| 14 | 19 | Englund, Michael | BHF | CE | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3:0 |
| 15 | 18 | Bojadzic, Deni | VFHC | RW | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6:2 |
| 16 | 13 | Jakobs, Jens | BHF | CE | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4:2 |
| 17 | 9 | Abrahamsson, Erik | AIK | RW | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5:0 |
| 18 | 9 | Bergfors, Niklas | SSK | RW | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6:4 |
| 19 | 21 | Johansson, Mikael | AHC | CE | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6:3 |
| 20 | 20 | Salö, Martin | MIF | CE | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8:0 |
| 21 | 13 | Kjellberg, Oskar | WINGS | CE | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3:11 |
| 22 | 24 | Blid, Christofer | SSK | RW | 5 | 2 | 3 | 5 | 16 | 4:2 |
| 23 | 20 | Simensen, Andreas | AIK | LW | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5:1 |
| 24 | 11 | Westerling, Joakim | MORA | CE | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:2 |
| 25 | 12 | Olausson, Niklas | TiAIF | CE | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4:5 |
| AHC - Arvika HC | AIK - AIK | BHF - Borlänge HF | BIS - Bollnäs IS |
| HIK - Huddinge IK | IRON - SK Iron Hockey | JHC - Järfälla HC | MIF - Malmö IF |
| MORA - Mora IK | SAIK - Skellefteå AIK | SSK - Södertälje SK | StenHF - Stenungsund HF |
| TiAIF - Tingsryds AIF | TIMRÅ - Timrå IK | VFHC - Västra Frölunda HC | VIKUng - Västerås IK Ungdom |
| WINGS - Arlanda Wings HC |