![]() |
U16 SM Kval | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Wendelstam, Johan | RW | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 92 | Wässman, Robert | CE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 3 | 9 | Erikson, Joakim | CE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Dahlström, Fredrik | CE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 78 | Eriksson, Joakim | LW | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 44 | Jonsson, Robin | RW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 10 | Stahre, Joacim | LW | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | 2 | Ström, Pär | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 1 | Fröjd Vesterlund, Petter | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| 10 | 33 | Eriksson, Robert | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 11 | 8 | Moghadas, Kamou | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| 12 | 7 | Billström, Daniel | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 13 | 6 | Svärd, Markus | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 66 | Lindholm, Erik | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | |
| 15 | 3 | Jonsson, Johan | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 16 | 71 | Jälkemo, Magnus | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 24 | Karlsson, Timmy | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 18 | 13 | Spinnars, Robert | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fröjd Vesterlund, Petter | 2 | 2 | 83:41 | 46 | 4 | 2,87 | 42 | 91,30 | 0 | 0 |
| 2 | 33 | Eriksson, Robert | 2 | 2 | 36:19 | 18 | 5 | 8,26 | 13 | 72,22 | 0 | 0 |