SIFlogo.jpg   Kvalserie till Allsvenskan Norra
  www.swehockey.se

Leading Goaltenders GAA


Sorted by lower Goal Against Average per 60 minutes and higher Saves% (SVS%)
Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 30 Nihei, Jiro HIK 8 7 420:00 171 12 1,71 159 92,98 1
2 25 Lundgren, Emil AIS 8 5 299:50 103 13 2,60 90 87,38 0
3 1 Hagberg, Fredrik AIKH 8 4 213:37 108 18 5,06 90 83,33 0
4 24 Axelsson, Marcus IFVaBK 8 4 227:55 120 20 5,27 100 83,33 0
5 1 Löf, Robert IFVaBK 8 5 252:05 134 23 5,47 111 82,84 0
6 25 Ödling, Fredrik ÖSK 8 8 460:00 266 50 6,52 216 81,20 0
7 30 Välimäki, Vesa AIKH 8 5 265:48 146 29 6,55 117 80,14 0

  1 Byström, Lars ÖSK 7 2 80:00 15 3 2,25 12 80,00 1
  1 Chmelar, Jan HIK 8 1 60:00 21 3 3,00 18 85,71 0
  22 Sjölund, Niklas AIS 8 3 179:20 72 10 3,35 62 86,11 0

AIKH - AIK-Hockey HärnösandAIS - Almtuna ISHIK - Huddinge IKIFVaBK - IF Vallentuna BK
ÖSK - Örnsköldsviks SK