Kvalserie till Allsvenskan Norra | ||
www.swehockey.se |
Powerplay Goal Leaders
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Lundin, Fredrik | HIK | RW | 8 | 3 |
2 | 20 | Jakobsson, Magnus | HIK | CE | 4 | 2 |
3 | 24 | Berg, Tomas | HIK | RW | 6 | 2 |
4 | 15 | Abrahamsson, Fredrik | AIS | LW | 8 | 2 |
19 | Garpedal, Simon | IFVaBK | RW | 8 | 2 | |
26 | Granlöf, Johan | AIKH | RW | 8 | 2 | |
19 | Granström, Mattias | ÖSK | LW | 8 | 2 | |
14 | Hårdstam, Rickard | IFVaBK | RW | 8 | 2 | |
17 | Jallow, Pa | AIKH | RW | 8 | 2 | |
14 | Jansson, Robert | HIK | RW | 8 | 2 | |
27 | Johansson, Anders | HIK | CE | 8 | 2 | |
9 | Olsson, Johan | IFVaBK | RD | 8 | 2 | |
9 | Rönnelöw, Benny | HIK | RW | 8 | 2 | |
7 | Stensson, Linus | HIK | RW | 8 | 2 | |
28 | Ulander, Mikael | AIKH | RD | 8 | 2 |
AIKH - AIK-Hockey Härnösand | AIS - Almtuna IS | HIK - Huddinge IK | IFVaBK - IF Vallentuna BK |
ÖSK - Örnsköldsviks SK |