SIFlogo.jpg   Kvalserie till Allsvenskan Norra
  www.swehockey.se

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalty In Minutes, 20 minutes, 10minutes, 5 minutes, 2 minutes and lower Games Played.

Rk No Name Team Pos. GP PIM 2 5 10 20 Avg
1 23 Hiro, Murakami Huddinge IK RW 8 56 3 2 0 2 7,00
2 28 Ulander, Mikael AIK-Hockey Härnösand RD 8 40 10 0 0 1 5,00
3 12 Hamberg, Fredrik IF Vallentuna BK RW 8 35 5 1 0 1 4,38
4 18 Hållberg, Daniel Örnsköldsviks SK RW 8 31 3 1 0 1 3,88
  4 Österberg, Max Almtuna IS RD 8 31 3 1 0 1 3,88
6 9 Markusson, David Örnsköldsviks SK RD 8 22 1 0 0 1 2,75
7 2 Alnered, Andreas Huddinge IK RD 7 20 5 0 1 0 2,86
8 28 Alm, Henrik Huddinge IK RD 8 20 10 0 0 0 2,50
  8 Carlsson, Anders Almtuna IS RD 8 20 10 0 0 0 2,50
  6 Nurmi, Tobias IF Vallentuna BK RD 8 20 10 0 0 0 2,50
11 23 Landén, Pär Örnsköldsviks SK RW 8 17 6 1 0 0 2,13
12 19 Bjurman, Niklas Almtuna IS RW 6 16 3 0 1 0 2,67
13 25 Good, Mikael IF Vallentuna BK RD 8 16 8 0 0 0 2,00
  12 Wiklund, Peter AIK-Hockey Härnösand RW 8 16 8 0 0 0 2,00
15 6 Lindh, Johan Almtuna IS CE 8 14 7 0 0 0 1,75
  21 Svensson, Magnus AIK-Hockey Härnösand CE 8 14 7 0 0 0 1,75
  11 Vikholm, Per-Olof Almtuna IS RD 8 14 7 0 0 0 1,75
18 14 Skött, Rikard Almtuna IS RW 7 12 6 0 0 0 1,71
  27 Söderlind, Vilhelm IF Vallentuna BK RW 7 12 6 0 0 0 1,71
20 12 Lundin, Fredrik Huddinge IK RW 8 12 6 0 0 0 1,50
  7 Stensson, Linus Huddinge IK RW 8 12 6 0 0 0 1,50
  15 Vestling, Patrik AIK-Hockey Härnösand RW 8 12 6 0 0 0 1,50
  16 Westerlund, Joakim IF Vallentuna BK CE 8 12 6 0 0 0 1,50
24 14 Hårdstam, Rickard IF Vallentuna BK RW 8 11 3 1 0 0 1,38
25 24 Berg, Tomas Huddinge IK RW 6 10 0 0 1 0 1,67


AIKH - AIK-Hockey HärnösandAIS - Almtuna ISHIK - Huddinge IKIFVaBK - IF Vallentuna BK
ÖSK - Örnsköldsviks SK