Kvalserie till Allsvenskan Norra | ||
www.swehockey.se |
Goal Scoring Leaders
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Johansson, Anders | HIK | CE | 8 | 8 |
2 | 15 | Gradin, Henrik | ÖSK | RW | 6 | 7 |
13 | Nykvist, Andreas | AIS | RW | 6 | 7 | |
4 | 20 | Westerlund, Tony | AIKH | CE | 7 | 7 |
5 | 7 | Stensson, Linus | HIK | RW | 8 | 7 |
6 | 24 | Berg, Tomas | HIK | RW | 6 | 6 |
7 | 26 | Granlöf, Johan | AIKH | RW | 8 | 6 |
6 | Lindh, Johan | AIS | CE | 8 | 6 | |
9 | Rönnelöw, Benny | HIK | RW | 8 | 6 | |
10 | 15 | Abrahamsson, Fredrik | AIS | LW | 8 | 5 |
12 | Lundin, Fredrik | HIK | RW | 8 | 5 | |
12 | 19 | Bjurman, Niklas | AIS | RW | 6 | 4 |
13 | 22 | Blomqvist, Martin | AIKH | CE | 7 | 4 |
8 | Fälth, Elias | HIK | RD | 7 | 4 | |
15 | 19 | Garpedal, Simon | IFVaBK | RW | 8 | 4 |
19 | Granström, Mattias | ÖSK | LW | 8 | 4 | |
18 | Hållberg, Daniel | ÖSK | RW | 8 | 4 | |
14 | Hårdstam, Rickard | IFVaBK | RW | 8 | 4 | |
17 | Jallow, Pa | AIKH | RW | 8 | 4 | |
12 | Johansson, David | AIS | RW | 8 | 4 | |
9 | Olsson, Johan | IFVaBK | RD | 8 | 4 | |
22 | 20 | Jakobsson, Magnus | HIK | CE | 4 | 3 |
23 | 14 | Skött, Rikard | AIS | RW | 7 | 3 |
24 | 28 | Alm, Henrik | HIK | RD | 8 | 3 |
14 | Jansson, Robert | HIK | RW | 8 | 3 |
AIKH - AIK-Hockey Härnösand | AIS - Almtuna IS | HIK - Huddinge IK | IFVaBK - IF Vallentuna BK |
ÖSK - Örnsköldsviks SK |