![]() |
McDonald´s Cup 2000 Pinbackshallen, Märsta November 23-26 |
|
| www.swehockey.se |
Team Team Väst
Team Roster
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilsson Rickard | 1984-07-07 | GK | L | 174 | 73 | Leksands IF | |
| 2 | Ling Tomas | 1984-02-03 | GK | L | 173 | 67 | Västerås IK Ungdom | |
| 3 | Johansson Robin | 1984-06-03 | RD | L | 172 | 72 | Brynäs IF | |
| 4 | Johnsson Pierre | 1984-02-07 | RD | L | 185 | 75 | Färjestads BK | |
| 5 | Oscarsson Linus | 1984-01-26 | LD | R | 180 | 86 | Färjestads BK | |
| 6 | Brodd-Jägerstedt Joel | 1984-07-04 | LD | L | 181 | 72 | Mora IK | |
| 7 | Gozzi Philip | 1984-01-29 | LD | R | 175 | 75 | Mora IK | |
| 8 | Jöhnemark Esbjörn | 1984-02-11 | RD | R | 172 | 64 | Mora IK | |
| 9 | Skogs Thomas | 1984-02-19 | RD | L | 176 | 69 | Mora IK | |
| 10 | Thureson Joakim | 1984-04-08 | RD | L | 184 | 85 | Mora IK | |
| 11 | Engström Jim | 1984-06-03 | CE | L | 174 | 62 | Brynäs IF | |
| 12 | Katalina Zoran | 1984-03-07 | LW | R | 180 | 74 | Brynäs IF | |
| 14 | Äng Karl-Petter | 1984-12-10 | CE | L | 181 | 73 | Färjestads BK | |
| 15 | Sjöberg Robert | 1984-02-19 | RW | L | 179 | 80 | HC Örebro 90 | |
| 16 | Lindroth Simon | 1984-07-05 | CE | R | 183 | 73 | Leksands IF | |
| 17 | Ollas Jesper | 1984-04-27 | LW | R | 183 | 75 | Leksands IF | |
| 18 | Hedberg Timmy | 1984-06-16 | RW | L | 180 | 76 | Mora IK | |
| 19 | Persson Jonathan | 1984-03-05 | RW | L | 183 | 79 | Mora IK | |
| 20 | Rönnqvist Patrik | 1984-07-08 | LW | L | 183 | 76 | Strömsbro IF | |
| 21 | Boqvist Fredrik | 1984-06-11 | RW | L | 190 | 92 | Västerås IK Ungdom | |
| 22 | Danielsson Nicklas | 1984-12-07 | CE | R | 182 | 68 | Västerås IK Ungdom | |
| 23 | Jonasén Marcus | 1984-01-12 | LW | R | 192 | 90 | Västerås IK Ungdom |
Team Officials
| Title | Name |
|---|---|
| Team Manager | Mickelsson Bengt |
| Head Coach | Eriksson Kenneth |
| Assistant Coach | Asplund Jan |
| Goalie Coach | Hellenberg Pär |
| Physician | Fredriksson Tommy |
| Equipment Manager | Nygren Lars |