![]() |
Play Off till Kvalserien | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Östlund, Björn | CE | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 71 | 29 | 42 | 41 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 15 | Jaensson, Fredrik | RW | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 20 | 11 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | 7 | Bergström, Calle | RD | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | 12 | Johansson, Alexander | RW | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | 44 | Custemo, Andreas | RD | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | 28 | Gustafsson, Tomas | RW | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | 19 | Ohlsson, Robert | RW | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 27 | Von der Geest, Mikael | CE | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 144 | 78 | 66 | 54 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 9 | 20 | Eklund, Christian | CE | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 112 | 53 | 59 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 10 | 22 | Andersson, Peter | RW | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | 11 | Höglund, Henrik | RW | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 12 | 36 | Wiita, Martin | RW | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 13 | 33 | Schultz, Andreas | LD | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 14 | 18 | Johansson, Erik | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | Karlsson, Henrik | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 23 | Sohlin, Stefan | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 |
| 17 | 25 | Westlund, Andreas | LD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 18 | 13 | Olheden, Rasmus | RW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Josefsen, Björge | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 10 | Nord, John | RW | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 21 | 21 | Olsson, Mathias | RD | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Josefsen, Björge | 5 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 23 | Sohlin, Stefan | 5 | 5 | 325:34 | 112 | 10 | 1,84 | 102 | 91,07 | 1 | 0 |