SIFlogo.jpg   TV-Pucken 2000 SIFlogo.jpg
  www.swehockey.se

Scoring Leaders


Sorted by higher Total Points, Goal, Assist, lower Games Played and Penalty In Minutes and higher Positive participation (+).

Rk No Name Team Pos GP G A TP PIM +/-
1 15 Nilsson, Robert STO/V LD 8 3 15 18 6 18:3
2 19 Olsson, Kalle BOH/D CE 8 5 12 17 2 14:4
3 9 Gustafsson, Robin VÄRM RW 8 10 2 12 6 11:8
4 12 Hagel, Erik VÄRM RW 8 7 5 12 2 12:8
5 22 Eriksson, Loui GBG CE 8 3 9 12 2 13:8
6 22 Fors, Sebastian BOH/D CE 8 7 4 11 16 10:7
7 8 Lindström, Liam GÄST CE 8 7 4 11 18 11:4
8 8 Persson, Linus VÄRM CE 8 6 5 11 14 13:7
9 22 Öijeberg, Fredrik STO/V RW 8 5 6 11 2 16:2
10 17 Bergman, Dennis GÄST RW 8 5 6 11 2 9:4
11 21 Williams, Bobby STO/V RW 8 4 7 11 8 12:1
12 16 Johansson, Mikael VÄRM CE 8 3 8 11 6 10:8
13 20 Johansson, Daniel VÄGL RW 8 7 3 10 2 10:6
14 13 Blid, Christofer SÖDER RW 8 7 3 10 16 8:5
15 22 Norring, Fredrik JÄ/HÄ RD 8 6 4 10 0 11:4
16 10 Andersson, Daniel UPPL RW 8 5 5 10 10 11:6
17 15 Nordfeldt, Andreas VÄSTM CE 8 7 2 9 2 9:6
18 9 Wackfeldt, Johan BOH/D RW 8 6 3 9 0 13:3
19 12 Helleberg, Kristian STO/V RW 8 5 4 9 0 10:1
20 9 Eriksson, Anders GBG RW 8 5 4 9 6 9:9
21 6 Gistedt, Adam BOH/D RW 8 5 4 9 8 11:8
22 9 Larsson, Alexander VÄGL LW 8 4 5 9 8 9:3
23 21 Svanberg, Ola VÄGL RD 8 3 6 9 20 12:6
24 14 Patriksson, Anton SMÅ RW 8 7 1 8 6 8:6
25 19 Ortiz, Cristofer ÖSGL RW 8 7 1 8 35 7:6


BLE - BlekingeBOH/D - Bohuslän/DalDAL - DalarnaGBG - Göteborg
GOT - GotlandGÄST - GästriklandHAL - HallandHÄL - Hälsingland
JÄ/HÄ - Jämtland/HärjedalenMED - MedelpadNOBT - NorrbottenSKÅ - Skåne
SMÅ - SmålandSTO/R - Stockholm/RödSTO/V - Stockholm/VitSÖDER - Södermanland
UPPL - UpplandVÄBT - VästerbottenVÄGL - VästergötlandVÄRM - Värmland
VÄSTM - VästmanlandÅNG - ÅngermanlandÖRE - Örebro LänÖSGL - Östergötland