SIFlogo.jpg   TV-Pucken 2000 SIFlogo.jpg
  www.swehockey.se


Team Västmanland

Player Statistics

Rk Name Nr Pos GP G A TP PIM PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 Nordfeldt, Andreas 15 CE 8 7 2 9 2 1 0 2 0 9 6 3
2 Wendelstam, Johan 21 RW 8 4 3 7 0 0 0 0 0 8 7 1
3 Jonsson, Johan 8 RD 8 0 4 4 4 0 0 0 0 9 6 3
4 Reuterwall, Jonathan 13 RD 8 2 0 2 0 0 0 0 0 2 6 -4
5 Wässman, Robert 11 RW 8 1 1 2 0 0 0 0 1 8 4 4
6 Stahre, Joacim 10 RW 8 1 1 2 27 0 0 1 0 7 4 3
7 Hettula, Kaj 17 RW 8 1 1 2 8 0 0 0 0 7 5 2
8 Ström, Pär 22 RD 8 1 1 2 10 1 0 0 0 6 7 -1
9 Spinnars, Robert 19 RW 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 10 -10
10 Hallén, Tobias 4 LD 8 1 0 1 0 1 0 0 0 8 5 3
11 Dahlström, Fredrik 5 CE 8 1 0 1 2 1 0 0 0 5 5 0
12 Eklund, Johan 16 RW 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 -3
13 Jonsson, Robin 20 RW 8 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 -4
14 Ekbäck, David 6 RD 8 0 1 1 0 0 0 0 0 5 8 -3
15 Erikson, Joakim 18 RW 8 0 1 1 0 0 0 0 0 1 7 -6
16 Stutin, Andreas 9 RW 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 -3
  Thorsell, Christoffer 3 RD 8 0 0 0 4 0 0 0 0 2 5 -3
18 Karlsson, Timmy 7 RD 8 0 0 0 2 0 0 0 0 2 10 -8


Goalkeeper Statistics

Rk Name Nr GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 Ekstedt, Nicklas 1 8 3 99:51 64 7 4,21 57 89,06 0 0
2 Eriksson, Robert 30 8 6 219:35 105 17 4,65 88 83,81 0 0