![]() |
FM Mattsson Cup | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekholm, Christoffer | 29 | CE | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Björklund, Erik | 18 | CE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | Wilhelmsson, Johan | 28 | LW | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Eriksson, Anders | 26 | LW | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Taube, Andreas | 20 | LW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Badiura, Matej | 17 | RW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Johansson, Maths | 21 | LW | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hebar, Andrej | 25 | LW | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Andersson, Mikael | 4 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Torstensson, Mikael | 6 | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Hesslegård, Gustaf | 12 | CE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Gustafsson, Björn | 10 | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Persson, Linus | 11 | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Löfqvist, Martin | 24 | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Demén-Willaume, Richard | 5 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Palmblad, Karl | 2 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Torgersson, Anders | 16 | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Österlund, Mikael | 8 | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Wickström, Peter | 9 | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Oksanen, Mikael | 7 | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 21 | Selander, André | 19 | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsson, Peter | 15 | 4 | 2 | 79:36 | 31 | 3 | 2,26 | 28 | 90,32 | 0 | 0 |
| 2 | Jernberg, Marcus | 1 | 4 | 2 | 79:03 | 30 | 5 | 3,80 | 25 | 83,33 | 0 | 0 |