![]() |
J20SuperElit 2001/2002 | |
| www.swehockey.se |
Team Leksands IF
Team Roster
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielsson Jimmy | 1982-05-13 | GK | L | 176 | 66 | SWE | |
| 3 | Granat Elias | 1985-09-06 | LD | L | 180 | 70 | SWE | |
| 4 | Thebo Nils | 1984-03-26 | LD | L | 180 | 81 | SWE | |
| 5 | Löf Daniel | 1984-03-02 | LD | R | 178 | 70 | SWE | |
| 6 | Sundqvist Jörgen | 1982-09-24 | LD | L | 182 | 76 | SWE | |
| 7 | Carlsson Andreas | 1983-08-03 | RW | L | 180 | 88 | SWE | |
| 11 | Sandberg Henrik | 1983-01-01 | CE | L | 177 | 73 | SWE | |
| 12 | Boman Markus | 1982-08-28 | LW | L | 179 | 79 | SWE | |
| 14 | Nilsson Robert | 1985-01-10 | RW | L | 178 | 79 | SWE | |
| 15 | Berglund Pontus | 1983-09-07 | LD | L | 182 | 77 | SWE | |
| 16 | Lindroth Simon | 1984-07-05 | CE | R | 183 | 73 | SWE | |
| 17 | Änges Erik | 1983-01-04 | LW | L | 181 | 74 | SWE | |
| 20 | Ollas Jesper | 1984-04-27 | LW | R | 183 | 75 | SWE | |
| 21 | Nordquist Jonas | 1982-04-26 | CE | L | 189 | 91 | SWE | |
| 22 | Gimell Joakim | 1984-06-04 | CE | L | 180 | 71 | SWE | |
| 23 | Widing Daniel | 1982-04-13 | CE | R | 184 | 87 | SWE | |
| 24 | Hermansson Daniel | 1982-04-03 | LW | R | 180 | 82 | SWE | |
| 25 | Käll Christian | 1983-03-14 | GK | L | 172 | 70 | SWE | |
| 26 | Lundell Fredrik | 1983-06-21 | RD | L | 166 | 61 | SWE | |
| 28 | Möller Erik | 1984-07-22 | LW | L | 178 | 73 | SWE | |
| 29 | Flodin Daniel | 1983-01-31 | RD | L | 188 | 82 | SWE | |
| 30 | Morén Mattias | 1983-02-20 | RD | L | 183 | 83 | SWE | |
| 33 | Olsson Robert | 1984-04-28 | CE | L | 176 | 73 | SWE | |
| 34 | Andersson Per | 1983-04-18 | LD | L | 182 | 85 | SWE | |
| 35 | Nilsson Rickard | 1984-07-07 | GK | L | 173 | 65 | SWE | |
| 38 | Kvarnström Johan | 1985-05-09 | GK | R | 178 | 68 | SWE | |
| 73 | Danielsson Jakob | 1982-07-06 | LD | L | 192 | 87 | SWE | |
| 95 | Axelsson Håkan | 1983-03-04 | LD | L | 190 | 87 | SWE | |
| 97 | Petersson Ola | 1982-01-16 | LW | R | 177 | 78 | SWE |
Team Officials
| Title | Name |
|---|---|
| Head Coach | Abrahamsson Christer |
| Assistant Coach | Andersson Per |
| Team Manager | |
| Equipment Manager | Abndersson Thom |