J20SuperElit 2001/2002 | ||
www.swehockey.se |
Team IF Björklöven
Team Roster
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ericsson Nicklas | 1984-06-04 | LD | R | 183 | 66 | SWE | |
5 | Nevalainen Joakim | 1983-03-30 | RD | L | 180 | 84 | SWE | |
6 | Bäckman Markus | 1983-01-24 | LD | L | 173 | 76 | SWE | |
7 | Sjögren Michael | 1983-09-28 | LD | L | 190 | 72 | SWE | |
10 | Lundström Ola | 1982-04-19 | LW | L | 181 | 78 | SWE | |
13 | Axberg-Strömvall Anders | 1983-06-07 | CE | L | 190 | 85 | SWE | |
14 | Bagger Patrik | 1983-02-24 | CE | L | 179 | 69 | SWE | |
18 | Danell Christoffer | 1983-02-01 | LW | L | 181 | 75 | SWE | |
19 | Bäckman Tomas | 1983-01-24 | CE | L | 179 | 90 | SWE | |
20 | Carlsson Alexander | 1983-03-30 | LD | 174 | 75 | SWE | ||
21 | Ström Jonas | 1984-03-22 | LW | L | 175 | 60 | SWE | |
22 | Forssell Erik | 1982-01-30 | CE | L | 175 | 75 | SWE | |
24 | Sandström Magnus | 1984-05-23 | CE | L | 173 | 85 | SWE | |
25 | Lundqvist David | 1983-09-23 | CE | L | 190 | 88 | SWE | |
26 | Andersson John | 1982-09-03 | RW | L | 182 | 83 | SWE | |
28 | Lundberg Erik | 1982-04-19 | RD | L | 179 | 80 | SWE | |
30 | Sehlstedt Thomas | 1983-04-17 | GK | L | 187 | 83 | SWE | |
33 | Sandgren Petter | 1982-04-16 | CE | L | 185 | 88 | SWE | |
34 | Wiklund Tobias | 1982-01-26 | GK | 181 | 70 | SWE | ||
44 | Lundin Mikael | 1982-05-21 | LW | L | 181 | 78 | SWE | |
90 | Bohm Erik | 1984-11-12 | GK | L | 168 | 58 | SWE | |
91 | Karlsson Fredrik | 1984-04-12 | LD | L | 183 | 82 | SWE | |
93 | Berg Daniel | 1984-02-15 | RD | L | 165 | 63 | SWE | |
95 | Andersson Fredrik | 1983-03-29 | CE | L | 172 | 76 | SWE | |
98 | Lindahl Andreas | 1982-10-07 | RW | L | 185 | 84 | SWE |
Team Officials