![]() |
Allsvenskan Norra | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Julkunen, Olli | RW | 32 | 13 | 8 | 21 | 47 | 45 | 17 | 28 | 38 | 85 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 19 | 36 | -17 |
2 | 17 | Thelin, Johan | RW | 32 | 4 | 16 | 20 | 30 | 564 | 276 | 288 | 49 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 | -8 |
3 | 30 | Ejdeholm, Dennis | LW | 17 | 5 | 7 | 12 | 18 | 36 | 14 | 22 | 39 | 30 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | -3 |
4 | 20 | Strängdal, Niklas | RW | 30 | 7 | 4 | 11 | 28 | 390 | 176 | 214 | 45 | 44 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 22 | -13 |
5 | 28 | Häggkvist, Johan | RW | 30 | 2 | 7 | 9 | 12 | 11 | 3 | 8 | 27 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | -11 |
6 | 33 | Silfver, Anssi Juhani | RD | 27 | 4 | 3 | 7 | 91 | 6 | 2 | 4 | 33 | 41 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | -12 |
7 | 10 | Stenvall, Joakim | RW | 31 | 4 | 3 | 7 | 10 | 17 | 5 | 12 | 29 | 44 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 29 | -20 |
8 | 100 | Laine, Markus | LD | 26 | 0 | 7 | 7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | -11 |
9 | 9 | Törmä, Joel | RW | 32 | 4 | 2 | 6 | 24 | 7 | 1 | 6 | 14 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | -8 |
10 | 14 | Henriksson, Stefan | CE | 24 | 2 | 4 | 6 | 10 | 423 | 237 | 186 | 56 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | -7 |
11 | 3 | Ågren, Anders | RD | 31 | 3 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 37 | -16 |
12 | 8 | Eriksson, Dan | RD | 31 | 3 | 2 | 5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | -18 |
13 | 26 | Loostrand, Markus | RW | 25 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6 | 3 | 67 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | -10 |
14 | 16 | Nyberg, Andreas | LW | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 75 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | -4 |
15 | 18 | Passi, Jussi | RW | 23 | 2 | 1 | 3 | 51 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | -14 |
16 | 21 | Wågström, Niklas | RW | 29 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | -11 |
17 | 27 | Fabricius, Karl | CE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 23 | 17 | 58 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
18 | 23 | Lejon, Anders | RD | 24 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | -8 |
19 | 19 | Isaksson, Johan | LD | 30 | 1 | 1 | 2 | 26 | 414 | 200 | 214 | 48 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | -23 |
20 | 7 | Persson, Martin | RD | 25 | 0 | 2 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | -20 |
21 | 5 | Lindmark, Fredrik | RD | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
22 | 27 | Engström, Henrik | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | 98 | Hjärtström, Erik | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 44 | Nyström, Peter | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
25 | 5 | Lövgren, David | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 16 | Ersson, Marcus | RD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
27 | 12 | Älvero, Mattias | RW | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
29 | Partapuoli, Andreas | RW | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
29 | 4 | Juntti, Niklas | RD | 28 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | -23 |
30 | 15 | Uusitalo, Marcus | GK | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 |
31 | 88 | Leinonen, Timo | GK | 31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 78 | -35 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Leinonen, Timo | 31 | 30 | 1724:41 | 998 | 116 | 4,04 | 882 | 88,38 | 1 | 16 |
2 | 15 | Nyström, Peter | 2 | 1 | 20:00 | 17 | 2 | 6,00 | 15 | 88,24 | 0 | 0 |
3 | 15 | Uusitalo, Markus | 31 | 5 | 192:19 | 107 | 23 | 7,18 | 84 | 78,50 | 0 | 0 |