SIFlogo.jpg   Allsvenskan Norra
  www.swehockey.se


Team Almtuna IS

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 19 Bjurman, Niklas LW 32 9 11 20 30 11 5 6 45 53 17 0 0 1 0 22 27 -5
2 23 Abrahamsson, Fredrik RW 30 10 7 17 10 3 1 2 33 40 25 1 0 2 0 19 19 0
3 21 Näsström, Pär CE 32 8 9 17 10 556 312 244 56 47 17 2 0 0 0 25 32 -7
4 22 Forsberg, Marcus RW 32 10 4 14 36 7 2 5 29 57 18 6 0 0 0 8 28 -20
5 13 Nykvist, Andreas RW 29 8 5 13 20 6 2 4 33 73 11 0 1 2 0 11 17 -6
6 17 Sjölund, Andreas RW 30 8 5 13 78 27 8 19 30 94 9 1 1 0 0 23 18 5
7 14 Skött, Rikard RW 32 7 5 12 18 34 14 20 41 39 18 1 0 1 0 16 19 -3
8 10 Bodins, Johan RW 31 4 8 12 18 371 185 186 50 53 8 0 0 0 0 17 29 -12
9 6 Lindh, Johan RD 28 2 10 12 18 116 52 64 45 53 4 1 0 1 0 25 22 3
10 12 Johansson, David CE 28 5 5 10 14 501 244 257 49 39 13 5 0 1 0 6 16 -10
11 9 Gabrielsson, Tobias LD 32 3 4 7 6 0 0 0 0 56 5 2 0 0 0 21 21 0
12 4 Österberg, Max RD 32 2 5 7 26 0 0 0 0 50 4 1 0 0 0 11 21 -10
13 20 Luoma, Matti RW 28 2 3 5 4 41 22 19 54 37 5 0 0 0 0 7 15 -8
14 8 Karlsson, Anders RD 31 3 1 4 48 0 0 0 0 44 7 2 0 0 0 15 19 -4
15 2 Ejdepalm, Johan RD 31 1 2 3 22 0 0 0 0 42 2 1 0 1 0 20 27 -7
16 3 Jansson, Håkan RD 32 0 3 3 75 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 12 22 -10
17 5 Eriksson, Marcus RW 26 1 1 2 6 0 0 0 0 12 8 0 0 0 0 3 15 -12
  11 Vikholm, Per-Olof RW 28 1 1 2 14 1 1 0 100 9 11 1 0 0 0 3 15 -12
19 33 Westerlund, Tony CE 17 0 1 1 6 155 80 75 52 20 0 0 0 0 0 2 3 -1
20 15 Nylander, Fredrik RW 31 0 1 1 8 49 23 26 47 35 0 0 0 0 0 8 11 -3
21 5 Sjölund, Jonathan RD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 90 Norström, Eric RW 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 -1
23 7 Beckstrand, Samuel RW 14 0 0 0 8 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 3 9 -6
24 24 Dahlén, Hans-OloV LW 15 0 0 0 2 145 73 72 50 8 0 0 0 0 0 1 13 -12
25 25 Lundgren, Emil GK 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 33 -3
26 30 Sjölund, Niklas GK 32 0 0 0 4 18 7 11 39 0 0 0 0 0 0 24 50 -26


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 25 Lundgren, Emil 32 16 973:14 439 52 3,21 387 88,15 2 0
2 30 Sjölund, Niklas 32 16 967:55 457 73 4,53 384 84,03 1 4