SIFlogo.jpg   Allsvenskan Södra
  www.swehockey.se


Team Mora IK

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 19 Eriksson, Marcus RW 30 16 10 26 75 2 0 2 0 76 21 5 2 2 0 33 22 11
2 9 Bogg, Håkan RD 32 7 19 26 88 592 292 300 49 52 13 2 0 3 0 25 19 6
3 8 Back, Daniel RW 32 11 13 24 82 25 9 16 36 88 13 3 1 2 0 25 17 8
4 14 Skoglund, Emil CE 31 5 14 19 26 688 381 307 55 68 7 0 0 1 0 26 28 -2
5 27 Gräsberg, Gustav RW 32 12 6 18 54 3 2 1 67 57 21 5 0 2 0 19 7 12
6 36 Allvin, Patrik RD 31 9 9 18 88 0 0 0 0 62 15 3 0 0 0 26 18 8
7 26 Nilson, Patrik RW 29 5 13 18 26 7 5 2 71 52 10 2 0 0 0 22 11 11
8 77 Jansson, Martin RW 32 10 7 17 42 76 37 39 49 51 20 1 0 4 0 22 19 3
9 20 Sandberg, Magnus RD 32 3 12 15 42 634 328 306 52 38 8 0 0 1 0 19 17 2
10 28 Ulin, Patrik RW 29 8 1 9 2 8 6 2 75 56 14 0 0 0 0 13 14 -1
11 43 Kuoppala, Ismo RD 21 2 6 8 37 1 1 0 100 51 4 1 0 0 0 21 13 8
12 30 Broberg, Anders RD 25 3 3 6 14 0 0 0 0 25 12 0 0 0 0 20 9 11
13 12 Lennartsson, Jonas RD 32 3 3 6 28 1 1 0 100 34 9 3 0 0 0 19 20 -1
14 13 Mattsson, Mikael RW 24 4 1 5 4 0 0 0 0 25 16 1 0 0 0 3 2 1
15 29 Carlsson, Johan RW 26 3 2 5 16 20 5 15 25 11 27 0 0 0 0 6 2 4
  5 Westäng, Johan RD 30 3 2 5 44 0 0 0 0 26 12 3 0 1 0 23 19 4
17 2 Höök, Carl-Johan RD 23 2 2 4 16 0 0 0 0 9 22 2 0 0 0 7 4 3
18 71 Hallgren, Richard RW 30 3 0 3 8 7 3 4 43 21 14 1 0 0 0 5 13 -8
19 10 Salminen, Jussi RD 32 1 2 3 59 2 2 0 100 40 3 1 0 0 0 18 16 2
20 70 Nolander, Peter RD 30 0 3 3 6 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 17 23 -6
21 99 Nilsson, Anders LW 5 0 2 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 3 -2
22 75 Höglund, Bengt GK 32 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 39 19
23 3 Döhl, Patrik RD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 Sandvik, Jim LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 31 Halvars, Johan RD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
26 11 Westerling, Jonas RW 11 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 4 -3
27 1 Melin, Thomas GK 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 21 -4


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 75 Höglund, Bengt 32 23 1358:46 577 60 2,65 517 89,60 2 2
2 1 Melin, Thomas 32 10 568:30 257 30 3,17 227 88,33 1 0