SIFlogo.jpg   Kval till Allsvenskan Södra
  www.swehockey.se

Leading Goaltenders SVS%


Sorted by higher Saves% (SVS%) and lower Goal Against Average per 60 minutes

Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 1 Ersberg, Erik VIK 10 10 601:30 272 22 2,19 250 91,91 0
2 30 Andersson, Jim MöGoIS 10 6 321:50 145 13 2,42 132 91,03 1
3 25 Sundh, Peter LAKERS 10 8 482:34 256 27 3,36 229 89,45 2
4 31 Lehtinen, Sami NYBRO 10 10 609:39 270 29 2,85 241 89,26 0
5 22 Lindgren, Johnnie SUNNE 7 6 282:08 138 17 3,62 121 87,68 1
6 1 Andersson, Mattias MöGoIS 10 6 275:54 128 17 3,70 111 86,72 1
7 30 Martin, Kristoffer GSK 9 7 375:27 179 28 4,47 151 84,36 1
8 1 Grindvall, Kim SUNNE 10 6 321:43 172 35 6,53 137 79,65 0

  40 Bäckö, Johan GSK 9 4 227:10 111 18 4,75 93 83,78 0
  15 Johansson, Henrik LAKERS 10 2 119:04 74 7 3,53 67 90,54 0


GSK - Gislaveds SKLAKERS - Växjö Lakers HCMöGoIS - Mörrums GoIS IKNYBRO - Nybro IF
SUNNE - Sunne IKVIK - Västerås IK Ungdom