SIFlogo.jpg   Kval till Allsvenskan Södra
  www.swehockey.se

Scoring Leaders


Sorted by higher Total Points, Goal, Assist, lower Games Played and Penalty In Minutes and higher Positive participation (+).

Rk No Name Team Pos GP G A TP PIM +/-
1 23 Bergman, Jon SUNNE LW 10 7 10 17 4 18:15
2 22 Finn-Olsson, Jonas VIK RW 9 5 10 15 18 16:7
3 7 Mattsson, Mikael NYBRO RW 10 5 9 14 2 6:6
4 21 Hjalmarsson, Mats SUNNE CE 10 7 6 13 4 20:17
5 15 Bergenström, Jens MöGoIS RW 10 6 5 11 0 12:11
6 25 Falk, Mathias SUNNE RW 10 5 6 11 4 19:14
7 24 Eriksson, Patrik MöGoIS RW 8 4 7 11 4 11:7
8 11 Miettinen, Arto LAKERS RW 10 6 4 10 0 12:9
9 16 Svensson, Jens MöGoIS CE 10 6 4 10 22 8:10
10 29 Matejic, Dejan GSK RW 10 2 8 10 8 11:8
11 20 Molotilov, Vadim VIK LW 10 5 4 9 14 11:7
12 25 Nilsson, Jonas NYBRO CE 10 4 5 9 10 7:6
13 27 Jönsson, Roger MöGoIS CE 9 2 6 8 10 10:7
14 14 Hultdin, Anders NYBRO RW 10 2 6 8 4 7:5
15 20 Tobiasson-Harris, Emil MöGoIS RW 10 1 7 8 8 6:5
16 31 Kettunen, Heikki GSK RW 9 5 2 7 12 10:7
17 21 Andersson, Peter LAKERS RW 10 5 2 7 6 14:8
18 36 Ågren, Jonny NYBRO RW 10 5 2 7 20 9:5
19 60 Bjelke, Nicklas GSK LW 10 4 3 7 20 10:11
20 10 Lindgren, Fredrik MöGoIS RD 9 3 4 7 8 11:5
21 12 Rosborg, Jonas NYBRO CE 10 3 4 7 0 10:6
22 12 Strömbäck, Henrik LAKERS RW 10 3 4 7 2 7:7
23 23 Lilja, Tobias VIK RD 10 3 4 7 8 11:8
24 17 Söderkvist, Marcus VIK LW 10 3 4 7 12 11:8
25 13 Johansson, Daniel LAKERS CE 8 2 5 7 6 10:5


GSK - Gislaveds SKLAKERS - Växjö Lakers HCMöGoIS - Mörrums GoIS IKNYBRO - Nybro IF
SUNNE - Sunne IKVIK - Västerås IK Ungdom