SIFlogo.jpg   Kval till Elitserien 2002/2003
  www.swehockey.se

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalty In Minutes, 20 minutes, 10minutes, 5 minutes, 2 minutes and lower Games Played.

Rk No Name Team Pos. GP PIM 2 5 10 20 Avg
1 24 Heiskanen, Santeri IF Björklöven RD 7 62 6 2 0 2 8,86
2 18 Kåberg, Emil Bofors IK LW 10 55 15 1 0 1 5,50
3 27 Forslund, Tomas Leksands IF RW 10 39 2 1 1 1 3,90
4 22 Näslund, Jens Bodens IK RW 9 35 5 1 0 1 3,89
5 23 Wessner, Daniel Bofors IK RW 10 35 5 1 0 1 3,50
6 20 Hedberg, Jonas Bodens IK RW 9 32 11 0 1 0 3,56
7 26 Audet, Philippe AIK RW 10 30 5 0 0 1 3,00
8 7 Holmqvist, Pär IF Björklöven RW 10 29 2 1 0 1 2,90
  36 Styf, Pär Timrå IK RD 10 29 2 1 0 1 2,90
10 71 Nordberg, Robert Bodens IK RW 10 28 4 0 0 1 2,80
11 21 Rova, Pär Bodens IK RD 10 26 8 0 1 0 2,60
12 14 Nylén, Fredrik Bofors IK RD 10 22 1 0 0 1 2,20
13 8 Svensson, Magnus Leksands IF RD 8 22 6 0 1 0 2,75
14 9 Steen, Calle Bofors IK CE 10 20 10 0 0 0 2,00
15 27 Östlund, Björn Bofors IK LW 10 18 4 0 1 0 1,80
16 23 Persson, Niklas Leksands IF RW 9 16 3 0 1 0 1,78
17 19 Diberius, Mats Bodens IK RW 10 16 8 0 0 0 1,60
18 95 Jäger, Jesper IF Björklöven LD 4 14 2 0 1 0 3,50
19 22 Parks, Greg IF Björklöven CE 8 14 2 0 1 0 1,75
20 17 Tellström, Johan Bodens IK CE 9 14 7 0 0 0 1,56
21 6 Brown, Greg Leksands IF RD 10 14 7 0 0 0 1,40
  21 Potvin, Steve IF Björklöven CE 10 14 7 0 0 0 1,40
23 16 Hagos, Yared AIK RW 9 12 6 0 0 0 1,33
  4 Johansson, Torbjörn Leksands IF RD 9 12 6 0 0 0 1,33
  29 Matthiasson, Markus Timrå IK RW 9 12 6 0 0 0 1,33


AIK - AIKBODEN - Bodens IKBOFORS - Bofors IKLÖVEN - IF Björklöven
STARS - Leksands IFTIMRÅ - Timrå IK