SIFlogo.jpg   SuperAllsvenskan 2001/2002
  www.swehockey.se


Team Leksands IF

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 17 Karlberg, Mikael CE 14 6 10 16 4 310 153 157 49 43 14 1 1 3 0 17 8 9
2 10 Hellkvist, Stefan RW 12 11 3 14 6 5 2 3 40 49 22 3 0 2 0 16 5 11
3 13 Nielsen, Jens RW 12 7 6 13 28 39 14 25 36 39 18 1 1 0 0 15 5 10
4 26 Ahlberg, Sami RW 14 5 7 12 0 13 4 9 31 32 16 1 0 0 0 16 8 8
5 33 Govedaris, Chris RW 14 8 3 11 16 9 3 6 33 37 22 4 0 2 0 9 9 0
6 29 Nordfeldt, Henrik RW 12 6 4 10 20 222 117 105 53 26 23 2 1 0 0 8 9 -1
7 6 Brown, Greg RD 13 5 5 10 30 0 0 0 0 39 13 5 0 1 0 14 9 5
8 16 Eriksson, Niklas RW 10 0 10 10 8 77 37 40 48 19 0 0 0 0 0 16 1 15
9 14 Widing, Daniel RW 14 6 3 9 39 0 0 0 0 36 17 0 0 0 0 12 6 6
10 15 Peltonen, Jarno RW 11 3 6 9 6 166 89 77 54 23 13 1 0 1 0 11 4 7
11 30 Gällstedt, Niklas RD 12 6 2 8 6 0 0 0 0 33 18 2 0 2 0 15 4 11
12 31 Jardemyr, Daniel RD 11 1 7 8 20 0 0 0 0 12 8 0 0 0 0 14 2 12
13 34 Jonsson, Lars RD 12 1 7 8 35 1 1 0 100 8 13 0 0 0 0 15 8 7
14 73 Löfström, Per RD 11 3 4 7 18 0 0 0 0 28 11 1 0 1 0 13 6 7
15 27 Forslund, Tomas RW 7 5 1 6 56 0 0 0 0 17 29 0 0 0 0 9 1 8
16 23 Persson, Niklas RW 14 2 4 6 12 156 86 70 55 18 11 0 0 0 0 15 5 10
17 24 Nikander, Jarkko RW 11 2 3 5 2 3 3 0 100 10 20 0 0 0 0 11 4 7
18 7 Elofsson, Jonas RD 10 1 4 5 4 0 0 0 0 15 7 1 0 0 0 7 3 4
19 8 Svensson, Magnus RD 14 0 5 5 16 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 18 7 11
20 12 Eneqvist, Johan RW 7 0 4 4 2 1 1 0 100 3 0 0 0 0 0 6 5 1
21 4 Johansson, Torbjörn RD 14 0 4 4 20 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 13 6 7
22 11 Nordquist, Jonas RW 5 1 2 3 2 9 3 6 33 11 9 0 0 0 0 3 5 -2
23 5 Sundqvist, Jörgen RD 9 2 0 2 8 0 0 0 0 6 33 0 0 1 0 6 5 1
24 42 Gauthier, Sean GK 14 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 21 26
25 21 Hermansson, Daniel RW 7 0 1 1 0 1 1 0 100 7 0 0 0 0 0 4 3 1
26 32 Fransson, Jonas GK 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 32 Fransson, Jonas 14 3 160:00 57 5 1,88 52 91,23 1 0
2 42 Gauthier, Sean 14 12 685:00 262 28 2,45 234 89,31 0 0