![]() |
Boden Cup 4-8 September 2002 Boden |
|
| www.swehockey.se |
Team Skellefteå AIK
Team Roster
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koivula Ville | 1976-04-08 | GK | L | 180 | 80 | FIN | |
| 2 | Klockare Stefan | 1972-05-30 | LD | L | 180 | 84 | SWE | |
| 4 | Åkerman Johan | 1972-11-20 | RD | R | 180 | 86 | SWE | |
| 5 | Matuchkin Igor | 1965-01-27 | LD | L | 189 | 91 | BLR | |
| 6 | Varjamo Riku | 1976-02-13 | LD | L | 185 | 90 | FIN | |
| 7 | Ström Daniel | 1980-05-06 | LD | L | 182 | 85 | SWE | |
| 8 | Sandlén Anton | 1982-02-28 | RD | R | 175 | 74 | SWE | |
| 9 | Nilimaa Matthias | 1970-03-13 | LW | L | 172 | 81 | SWE | |
| 10 | Krekula Fredrik | 1974-04-08 | LW | L | 188 | 85 | SWE | |
| 11 | Ramstedt Johan | 1978-04-06 | CE | L | 182 | 82 | SWE | |
| 12 | Joenväärä Juha | 1974-08-22 | LW | 177 | 83 | FIN | ||
| 14 | Ekholm Patrik | 1972-06-05 | LW | L | 180 | 85 | SWE | |
| 16 | Lindgren Fredrik | 1980-10-03 | RD | L | 180 | 85 | SWE | |
| 17 | Nyberg Andreas | 1979-08-17 | LW | L | 182 | 83 | SWE | |
| 19 | Stenberg Peter | 1981-05-11 | CE | L | 177 | 82 | SWE | |
| 20 | Petterström Pontus | 1982-04-21 | LW | L | 185 | 82 | SWE | |
| 21 | Eriksson Jimmie | 1980-02-22 | SWE | |||||
| 22 | Lundgren Patrik | 1979-01-15 | LW | R | 190 | 99 | SWE | |
| 23 | Stenberg Andreas | 1984-02-07 | RW | R | 183 | 74 | SWE | |
| 24 | Lundqvist David | 1977-07-08 | RD | R | 182 | 83 | SWE | |
| 25 | Gabrielsson Petter | 1983-03-15 | LD | L | 186 | 82 | SWE | |
| 26 | Backlund Johan | 1981-07-24 | GK | L | 186 | 91 | SWE | |
| 28 | Sundqvist Alexander | 1984-03-04 | LW | L | 183 | 83 | SWE | |
| 29 | Fredriksen Anders | 1981-02-17 | CE | L | 178 | 80 | NOR | |
| 45 | Näsvall Fredrik | 1973-11-13 | RW | R | 175 | 81 | SWE | |
| 80 | Mikaelsson Pär | 1970-03-05 | RW | L | 185 | 90 | SWE | |
| 97 | Edström Victor | 1984-10-01 | LW | L | 179 | 77 | SWE | |
| 98 | Westman Niklas | 1983-03-21 | RD | L | 186 | 86 | SWE | |
| 99 | Forsgren Petter | 1978-03-11 | RW | SWE |
Team Officials