SIFlogo.jpg   4-Nations U18
8-10 November 2002
  www.swehockey.se


Team Finland

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 22 Tenkanen, Valtteri CE 3 0 4 4 12 75 39 36 52 5 0 0 0 0 0 4 2 2
2 18 Piispanen, Arsi RW 3 3 0 3 0 6 2 4 33 15 20 2 0 1 0 3 3 0
3 12 Aaltonen, Juhamatti RW 3 3 0 3 4 0 0 0 0 10 30 2 1 0 0 2 4 -2
4 20 Santavuori, Tuomas RW 3 2 0 2 0 1 1 0 100 6 33 0 0 0 0 4 3 1
5 10 Konttinen, Tero RD 3 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 4 -3
6 16 Tiainen, Petri LW 3 0 2 2 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 -2
7 15 Vimpari, Ville CE 2 1 0 1 2 29 13 16 45 4 25 1 0 0 0 0 0 0
8 27 Keränen, Joho LW 3 1 0 1 2 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 2 4 -2
  5 Korhonen, Risto RD 3 1 0 1 2 0 0 0 0 3 33 0 0 0 0 1 3 -2
10 2 Hannola, Jyrki LD 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 -1
11 9 Vainio, Niko LD 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
12 6 Kuukka, Mikko RD 3 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
13 4 Honkaheimo, Otto RD 3 0 1 1 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 2 1
14 1 Hallikainen, Joonas GK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
15 30 Hostikka, Ville GK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 -4
16 14 Makkonen, Jussi LW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 -2
17 3 Aaltonen, Antti RD 3 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 7 -5
18 13 Kurka, Miika CE 3 0 0 0 2 48 23 25 48 2 0 0 0 0 0 2 9 -7
19 26 Andersson, Roni RW 3 0 0 0 2 2 2 0 100 2 0 0 0 0 0 0 2 -2
20 19 Salonen, Pasi RW 3 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
21 11 Mäntymaa, Ville LD 3 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 -2
  21 Nurmi, Teemu CE 3 0 0 0 6 68 34 34 50 3 0 0 0 0 0 0 2 -2


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 30 Hostikka, Ville 3 2 119:48 74 7 3,51 67 90,54 0 0
2 1 Hallikainen, Joonas 3 1 60:00 34 6 6,00 28 82,35 0 0