4-Nations U20 6-8 September 2002 Sollefteå |
||
www.swehockey.se |
Team Sweden
Team Roster
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lundström Joakim | 1984-02-25 | GK | L | 185 | 83 | Brynäs IF | |
3 | Fernholm Daniel | 1983-12-20 | RW | L | 195 | 100 | Djurgårdens IF | |
4 | Jonsson Robin | 1983-12-10 | RD | R | 188 | 90 | Färjestads BK | |
6 | Enström Tobias | 1984-11-05 | RD | L | 177 | 76 | MODO Hockey | |
7 | Leetma Jonas | 1983-03-26 | LD | R | 181 | 83 | Västra Frölunda HC | |
8 | Svensk Mikael | 1983-02-28 | LD | R | 190 | 88 | Västra Frölunda HC | |
10 | Falk Andreas | 1983-02-27 | CE | L | 178 | 68 | Huddinge IK | |
11 | Almtorp Jonas | 1983-11-17 | CE | L | 184 | 84 | MODO Hockey | |
12 | Beck Mattias | 1983-01-21 | LW | L | 177 | 80 | AIK | |
13 | Skoog Simon | 1983-02-17 | RD | L | 191 | 100 | Mörrums GoIS IK | |
14 | Andersson Adam | 1983-05-21 | LD | L | 181 | 82 | Brynäs IF | |
16 | Hagos Yared | 1983-03-27 | CE | L | 185 | 92 | AIK | |
17 | Gräsberg Gustav | 1983-04-06 | CE | L | 183 | 85 | Mora IK | |
18 | Jobs Kristoffer | 1983-01-30 | RW | L | 182 | 82 | Brynäs IF | |
19 | Valdix Andreas | 1984-12-06 | RW | L | 180 | 75 | MIF Redhawks | |
20 | Eriksson Fredrik | 1983-07-18 | LW | L | 182 | 82 | Färjestads BK | |
21 | Hansson Mats | 1983-03-03 | RD | L | 180 | 76 | Timrå IK | |
22 | Lindström Joakim | 1983-12-05 | RW | L | 184 | 86 | MODO Hockey | |
24 | Steen Alexander | 1984-03-01 | CE | L | 176 | 75 | Västra Frölunda HC | |
25 | Persson Andrée | 1983-01-12 | CE | L | 185 | 80 | Tyringe SoSS | |
27 | Östlund Simon | 1983-06-02 | CE | L | 180 | 85 | Brynäs IF | |
30 | Sehlstedt Thomas | 1983-04-17 | GK | L | 187 | 83 | IF Björklöven | |
93 | Vestberg Fredrik | 1983-01-24 | LW | L | 178 | 72 | Leksands IF | |
94 | Renlund Tobias | 1983-05-24 | CE | L | 181 | 80 | Bodens IK | |
95 | Johansson Fredrik | 1984-02-27 | CE | L | 183 | 82 | Västra Frölunda HC | |
96 | Persson Erik | 1983-09-23 | RD | R | 188 | 82 | MIF Redhawks | |
97 | Berggren Johan | 1984-05-18 | RD | L | 190 | 77 | Sunne IK | |
98 | Zajkowski Mikael | 1983-07-11 | GK | L | 175 | 74 | MODO Hockey | |
99 | Fagerström Mattias | 1984-01-28 | GK | R | 188 | 92 | Timrå IK |
Team Officials
Title | Name |
---|---|
Team Manager | Forsberg Peter |
Head Coach | Larsson Peo |
Assistant Coach | Karlström Göran |
Goalie Coach | Wälitalo Göte |
Doctor | Sandström Björn |
Physiotherapist | Forsberg Per-Arne |
Equipment Manager | Kellerstam Mats |