4-Nations U20 6-8 September 2002 Sollefteå |
||
www.swehockey.se |
Team Finland
Team Roster
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mäntymaa Ville | 1985-03-08 | RD | R | 190 | 83 | Tappara Tampere | |
6 | Törnvall Iikka | 1983-01-13 | RD | L | 181 | 82 | Ässät Pori | |
7 | Mäenpää Mikko | 1983-04-19 | LD | L | 180 | 80 | JYP Jyväskylä | |
11 | Ketola Juha-Pekka | 1983-01-21 | CE | L | 185 | 85 | Lukko Rauma | |
12 | Filppula Valtteri | 1984-03-20 | CE | R | 182 | 80 | Jokerit Helsinki | |
13 | Appel Juho-Tuomas | 1983-01-23 | RW | L | 177 | 70 | Kärpät Oulu | |
14 | Mäki Tomi | 1983-08-19 | LW | L | 182 | 84 | Jokerit Helsinki | |
16 | Pikkarainen Hannu | 1983-10-13 | LD | L | 186 | 85 | IFK Helsinki | |
17 | Juntunen Henrik | 1983-04-24 | RW | R | 188 | 90 | Kärpät Oulu | |
18 | Aho Matti | 1983-01-28 | LW | L | 177 | 80 | TPS Turku | |
19 | Jääskeläinen Teemu | 1983-06-07 | RD | L | 185 | 93 | Ilves Tampere | |
21 | Mustonen Tomi | 1983-05-31 | RW | L | 178 | 86 | JYP Jyväskylä | |
23 | Mikkonen Tuomas | 1983-03-25 | LW | L | 188 | 92 | JYP Jyväskylä | |
25 | Immonen Tuomas | 1983-05-16 | RD | R | 182 | 77 | HPK Hämeenlinna | |
26 | Immonen Jarkko A. | 1984-01-18 | CE | L | 181 | 83 | Blues Espoo | |
27 | Lehtisalo Juho | 1983-01-04 | RW | L | 172 | 70 | TPS Turku | |
28 | Jalasvaara Janne | 1984-04-15 | LD | L | 181 | 83 | Blues Espoo | |
29 | Kesseli Matti | 1983-05-04 | LD | L | 187 | 86 | TPS Turku | |
30 | Nissinen Tuomas | 1983-07-17 | GK | L | 185 | 87 | Ilves Tampere | |
31 | Vuorio Mikael | 1984-01-04 | GK | L | 183 | 74 | Lukko Rauma | |
33 | Luttinen Arttu | 1983-09-03 | LW | L | 181 | 90 | IFK Helsinki | |
34 | Fagerstedt Juha | 1983-04-15 | CE | L | 183 | 84 | IFK Helsinki |
Team Officials
Title | Name |
---|---|
Team Manager | Bäckman Timo |
Head Coach | Westerlund Erkka |
Assistant Coach | Dufva Risto |
Physician | Järveläinen Vesa |
Physiotherapist | Luoma Jussi |
Equipment Manager | Brusin Kari |