SIFlogo.jpg   TV-Pucken 2002
  www.swehockey.se

Grupp A


Date Game Result Spectators
2002-10-09 11:00:00 Stockholm/Vit - Gotland 8 - 0 ( 3-0, 5-0 ) 245
2002-10-09 12:45:00 Skåne - Västmanland 1 - 3 ( 1-1, 0-2 ) 320
2002-10-09 14:30:00 Gästrikland - Östergötland 3 - 1 ( 1-0, 2-1 ) 360
2002-10-09 16:30:00 Västmanland - Stockholm/Vit 2 - 7 ( 1-3, 1-4 ) 375
2002-10-09 18:15:00 Östergötland - Skåne 3 - 5 ( 2-3, 1-2 ) 300
2002-10-09 20:00:00 Gotland - Gästrikland 2 - 9 ( 0-5, 2-4 ) 70
2002-10-10 09:30:00 Stockholm/Vit - Östergötland 8 - 3 ( 2-2, 6-1 ) 227
2002-10-10 11:15:00 Skåne - Gästrikland 2 - 1 ( 1-1, 1-0 ) 220
2002-10-10 13:00:00 Västmanland - Gotland 7 - 0 ( 3-0, 4-0 ) 100
2002-10-10 15:30:00 Gästrikland - Stockholm/Vit 1 - 4 ( 0-2, 1-2 ) 400
2002-10-10 17:15:00 Östergötland - Västmanland 3 - 3 ( 1-2, 2-1 ) 160
2002-10-10 19:00:00 Gotland - Skåne 1 - 3 ( 1-1, 0-2 ) 100
2002-10-11 09:30:00 Västmanland - Gästrikland 6 - 1 ( 3-0, 3-1 ) 70
2002-10-11 11:15:00 Stockholm/Vit - Skåne 3 - 1 ( 2-0, 1-1 ) 110
2002-10-11 13:00:00 Östergötland - Gotland 2 - 0 ( 1-0, 1-0 ) 500

Rk Team GP W T L GF:GA TP
1 Stockholm/Vit 5 5 0 0 30 : 7 10
2 Västmanland 5 3 1 1 21 : 12 7
3 Skåne 5 3 0 2 12 : 11 6
4 Gästrikland 5 2 0 3 15 : 15 4
5 Östergötland 5 1 1 3 12 : 19 3
6 Gotland 5 0 0 5 3 : 29 0