SIFlogo.jpg   TV-Pucken 2002
  www.swehockey.se


Team Ångermanland

Player Statistics

Rk Name Nr Pos GP G A TP PIM PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 Lundkvist, Alexander 14 LW 8 6 6 12 4 2 0 0 0 7 2 5
2 Nilsson, Johan 5 RW 8 6 5 11 2 4 0 0 0 6 3 3
3 Molinder, Andreas 21 CE 8 9 1 10 2 3 0 4 0 12 4 8
4 Dahlberg, Johan 15 LW 8 4 5 9 8 0 0 1 0 10 4 6
5 Lindholm, Björn 22 CE 8 3 3 6 4 0 0 1 0 6 3 3
6 Selin, Anders 3 RD 8 0 5 5 2 0 0 0 0 11 4 7
7 Keranovic, Aleksander 4 CE 8 2 1 3 16 0 0 0 0 11 4 7
8 Alexandersson, Carl 17 CE 8 1 2 3 2 1 0 1 0 5 2 3
9 Olsson, Mattias 10 LD 8 0 3 3 4 0 0 0 0 9 2 7
10 Gjersvold, Gustaf 9 RW 8 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1 2
11 Ring, Kristoffer 7 LD 8 1 0 1 0 0 0 0 0 8 4 4
12 Öman, Niklas 6 RD 8 1 0 1 6 1 0 0 0 6 3 3
13 Sjödin, Niklas 11 LW 8 1 0 1 6 1 0 0 0 4 2 2
14 Wall, Hampus 16 LW 8 0 1 1 6 0 0 0 0 2 2 0
15 Brorsson, Jonas 2 RD 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3
16 Nordén, Johan 8 LD 8 0 0 0 4 0 0 0 0 5 3 2
17 Nordqvist, Magnus 19 LW 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sjögren, Christer 18 RW 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Goalkeeper Statistics

Rk Name Nr GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 Erlander, Mattias 1 8 1 40:00 20 3 4,50 17 85,00 0 0
2 Forsberg, André 25 8 7 279:01 113 18 3,87 95 84,07 0 0