SIFlogo.jpg   J20 SuperElit 1999/2000
  www.swehockey.se


Team Skellefteå AIK

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 27 Mårs, Olof LW 35 16 9 25 20 310 163 147 53 62 26 2 0 1 0 24 47 -23
2 14 Bergkvist, Adam LW 35 11 9 20 22 7 5 2 71 48 23 3 0 1 0 25 40 -15
3 10 Eriksson, Mikael LD 35 5 7 12 16 0 0 0 0 38 13 2 0 1 0 17 58 -41
4 55 Andersson, Andreas CE 19 8 2 10 30 2 0 2 0 16 50 2 1 1 0 13 8 5
5 39 Sundqvist, Erik RW 33 6 4 10 14 360 194 166 54 38 16 2 0 0 1 17 46 -29
6 28 Vikström, Mikael CE 35 3 7 10 37 4 2 2 50 26 12 0 0 0 0 15 42 -27
7 7 Nordlöf, Johan LD 36 3 6 9 58 0 0 0 0 42 7 1 0 0 0 25 52 -27
8 23 Fredriksson, Josef RW 36 7 1 8 18 13 8 5 62 53 13 2 1 0 0 16 52 -36
9 16 Forssell, Erik CE 36 4 4 8 10 273 141 132 52 30 13 1 0 0 0 11 45 -34
10 99 Wikberg, Johan CE 9 4 3 7 6 95 55 40 58 14 29 3 0 0 0 7 15 -8
11 29 Stenberg, Peter CE 35 2 5 7 26 66 32 34 48 68 3 1 0 1 0 8 39 -31
12 21 Andersson, Richard RW 31 1 5 6 24 82 37 45 45 30 3 0 0 0 0 9 29 -20
13 5 Wennerlöf, Leif LD 36 1 5 6 22 0 0 0 0 31 3 1 0 0 0 17 51 -34
14 17 Olofsson, Daniel LW 1 1 4 5 4 1 1 0 100 8 13 0 0 0 0 4 1 3
15 4 Lindgren, Fredrik RD 21 1 4 5 26 0 0 0 0 17 6 1 0 0 0 13 24 -11
16 99 Söderberg, Martin CE 13 2 2 4 8 0 0 0 0 15 13 1 0 0 0 6 17 -11
17 6 Abrahamsson, Jonas RD 29 1 2 3 69 0 0 0 0 27 4 0 0 0 0 16 30 -14
18 3 Heicka, Johnny RD 19 2 0 2 12 0 0 0 0 11 18 1 0 0 0 6 19 -13
19 55 Hedin, Magnus CE 7 1 1 2 4 0 0 0 0 6 17 1 0 0 0 3 10 -7
20 20 Nyström, Oskar LW 27 1 1 2 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 3 19 -16
21 46 Westerlind, Nicklas LD 34 0 2 2 20 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 12 42 -30
22 55 Renling, Alf CE 3 1 0 1 0 17 4 13 24 2 50 1 0 0 0 2 2 0
23 99 Henning, Petter LW 3 1 0 1 0 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0 2 3 -1
24 91 Jonsson, Simon RD 7 1 0 1 2 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0 5 8 -3
25 2 Kågström, Pär RD 9 1 0 1 4 0 0 0 0 8 13 0 0 0 0 5 9 -4
26 22 Lundgren, Patrik LW 1 0 1 1 0 5 1 4 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  8 Lundqvist, David RD 2 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0
28 31 Larsson, Peter GK 28 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 44 -26
29 32 Larsson, J Peter GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 Eliasson, Mattias CE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 99 Gaber, Gaber GK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 -5
32 90 Dahlqvist, Simon GK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -4
33 99 Rönnblom, Andreas LW 2 0 0 0 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 -2
  35 Andersson, Nicklas LW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -2
35 33 Nilsson, Sven GK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 99 Backlund, Johan GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6 9
37 37 Östlund, Henrik RW 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 -5
38 13 Edström, Kristoffer CE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
39 40 Berg, Mikael RW 5 0 0 0 2 21 10 11 48 7 0 0 0 0 0 3 7 -4
40 98 Nilsson, Fredrik GK 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 79 -57


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 Larsson, J Peter 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 1 Nilsson, Sven 3 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
3 1 Dahlqvist, Simon 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
4 1 Backlund, Johan 4 4 190:11 88 7 2,21 81 92,05 0 0
5 26 Larsson, Peter 28 14 747:10 452 63 5,06 389 86,06 0 2
6 1 Nilsson, Fredrik 33 19 1089:48 513 94 5,18 419 81,68 0 0
7 38 Gaber, Gaber 2 2 120:00 80 11 5,50 69 86,25 0 0