SIFlogo.jpg   U16 SM 2000
  www.swehockey.se

Regions Kval, Öst


Date Game Result Spectators
2000-03-03 18:00:00 AIK - Huddinge IK 2 - 1 ( 2-0, 0-1 )
2000-03-03 19:45:00 Linden Hockey - Södertälje SK 1 - 4 ( 0-2, 1-2 )
2000-03-03 21:30:00 Bålsta HC - Hammarby IF 0 - 5 ( 0-2, 0-3 )
2000-03-04 11:30:00 Hammarby IF - AIK 2 - 1 ( 2-0, 0-1 )
2000-03-04 13:15:00 Huddinge IK - Linden Hockey 10 - 0 ( 4-0, 6-0 )
2000-03-04 15:00:00 Södertälje SK - Bålsta HC 3 - 1 ( 1-0, 2-1 )
2000-03-04 16:45:00 Linden Hockey - AIK 3 - 5 ( 3-2, 0-3 )
2000-03-04 18:00:00 Bålsta HC - Huddinge IK 0 - 9 ( 0-4, 0-5 )
2000-03-04 20:15:00 Hammarby IF - Södertälje SK 4 - 1 ( 2-1, 2-0 )
2000-03-05 09:30:00 AIK - Bålsta HC 8 - 2 ( 2-0, 6-2 )
2000-03-05 11:15:00 Linden Hockey - Hammarby IF 1 - 9 ( 1-2, 0-7 )
2000-03-05 13:00:00 Huddinge IK - Södertälje SK 3 - 1 ( 3-0, 0-1 )
2000-03-05 14:45:00 Bålsta HC - Linden Hockey 4 - 2 ( 2-2, 2-0 )
2000-03-05 16:30:00 Hammarby IF - Huddinge IK 0 - 4 ( 0-3, 0-1 )
2000-03-05 18:15:00 Södertälje SK - AIK 0 - 7 ( 0-3, 0-4 )

Rk Team GP W T L GF:GA TP
1 Huddinge IK 5 4 0 1 27 : 3 8
2 AIK 5 4 0 1 23 : 8 8
3 Hammarby IF 5 4 0 1 20 : 7 8
4 Södertälje SK 5 2 0 3 9 : 16 4
5 Bålsta HC 5 1 0 4 7 : 27 2
6 Linden Hockey 5 0 0 5 7 : 32 0