U16 SM 2000 | ||
www.swehockey.se |
Leading Goaltenders GAA
Rk | No | Name | Team | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Fors, Robin | VFHC | 4 | 3 | 166:59 | 50 | 2 | 0,72 | 48 | 96,00 | 0 |
2 | 1 | Olofsson, Henrik | VFHC | 4 | 2 | 72:11 | 22 | 1 | 0,83 | 21 | 95,45 | 1 |
3 | 1 | Johansson, Jonas | HIF | 5 | 3 | 180:00 | 65 | 4 | 1,33 | 61 | 93,85 | 1 |
4 | 1 | Dahlqvist, Simon | SAIK | 5 | 4 | 240:00 | 99 | 6 | 1,50 | 93 | 93,94 | 0 |
5 | 1 | Hägg, Tim | HIK | 8 | 8 | 479:46 | 145 | 14 | 1,75 | 131 | 90,34 | 2 |
6 | 1 | Gustavsson, Jonas | AIK | 8 | 7 | 409:14 | 142 | 12 | 1,76 | 130 | 91,55 | 1 |
7 | 15 | Jansson, Marcus | FBK | 2 | 1 | 60:00 | 31 | 2 | 2,00 | 29 | 93,55 | 0 |
8 | 31 | Nilsson, Rickard | BHF | 5 | 4 | 240:00 | 141 | 9 | 2,25 | 132 | 93,62 | 1 |
9 | 1 | Wiikman, Miika | HV71 | 4 | 4 | 240:00 | 125 | 9 | 2,25 | 116 | 92,80 | 0 |
10 | 1 | Nilsson, Niklas | OIK | 4 | 3 | 180:00 | 110 | 8 | 2,67 | 102 | 92,73 | 1 |
11 | 35 | Blomqvist, Alexander | SSK | 5 | 5 | 279:37 | 94 | 16 | 3,43 | 78 | 82,98 | 0 |
12 | 1 | Lundström, Joakim | SIF | 5 | 5 | 289:14 | 172 | 20 | 4,15 | 152 | 88,37 | 0 |
13 | 15 | van Bruggen, Marcus | LH | 5 | 3 | 180:00 | 92 | 13 | 4,33 | 79 | 85,87 | 0 |
14 | 44 | Röjsäter, Roger | BHC | 5 | 3 | 155:31 | 53 | 12 | 4,63 | 41 | 77,36 | 0 |
15 | 30 | Olsson, Fredrik | ÖSK | 4 | 3 | 124:41 | 63 | 10 | 4,81 | 53 | 84,13 | 0 |
16 | 1 | Fagerström, Mattias | TIK | 4 | 2 | 120:00 | 62 | 10 | 5,00 | 52 | 83,87 | 0 |
17 | 15 | Moberg, Johan | TIK | 4 | 2 | 120:00 | 40 | 10 | 5,00 | 30 | 75,00 | 0 |
18 | 32 | Johansson, Mats | LHF | 5 | 5 | 300:00 | 158 | 26 | 5,20 | 132 | 83,54 | 0 |
19 | 23 | Berglund, Carl | BHC | 5 | 3 | 144:29 | 70 | 14 | 5,81 | 56 | 80,00 | 0 |
20 | 30 | Persson, Fredrik | KIK | 3 | 3 | 144:09 | 117 | 16 | 6,66 | 101 | 86,32 | 0 |
21 | 1 | Blomqvist, Sebastian | FBK | 2 | 1 | 60:00 | 25 | 8 | 8,00 | 17 | 68,00 | 0 |
22 | 31 | Elmersson, Andreas | IFKH | 2 | 1 | 60:00 | 52 | 9 | 9,00 | 43 | 82,69 | 0 |
23 | 34 | Lindström, Jens | BHF | 5 | 1 | 60:00 | 33 | 9 | 9,00 | 24 | 72,73 | 0 |
24 | 25 | Forslund, Håkan | ÖSK | 4 | 3 | 115:19 | 94 | 20 | 10,41 | 74 | 78,72 | 0 |
25 | 1 | Hagström, Andreas | IFKH | 2 | 1 | 60:00 | 54 | 12 | 12,00 | 42 | 77,78 | 0 |
1 | Andersson, Christian | LHC | 2 | 1 | 60:00 | 42 | 7 | 7,00 | 35 | 83,33 | 0 | |
24 | Davis, Joel | LHC | 2 | 1 | 60:00 | 35 | 8 | 8,00 | 27 | 77,14 | 0 | |
35 | Enquist, Christoffer | HIF | 5 | 2 | 120:00 | 24 | 2 | 1,00 | 22 | 91,67 | 0 | |
1 | Fischer, Robin | LH | 5 | 2 | 120:00 | 93 | 19 | 9,50 | 74 | 79,57 | 0 | |
4 | Hübinette, Oscar | SIF | 2 | 1 | 10:46 | 9 | 5 | 27,86 | 4 | 44,44 | 0 | |
25 | Jonasson, Thomas | OIK | 4 | 1 | 60:00 | 35 | 9 | 9,00 | 26 | 74,29 | 0 | |
3 | Karlsson, Hannes | KIK | 3 | 1 | 35:51 | 11 | 2 | 3,35 | 9 | 81,82 | 0 | |
30 | Lindbom, Nicklas | AIK | 8 | 2 | 50:29 | 20 | 3 | 3,57 | 17 | 85,00 | 0 | |
30 | Petersén, Christofer | SAIK | 5 | 1 | 59:31 | 28 | 6 | 6,05 | 22 | 78,57 | 0 | |
24 | Samuelsson, Dan | LHC | 1 | 1 | 60:00 | 23 | 6 | 6,00 | 17 | 73,91 | 0 |
AIK - AIK | BHC - Bålsta HC | BHF - Borlänge HF | FBK - Färjestads BK |
HIF - Hammarby IF | HIK - Huddinge IK | HV71 - HV 71 | IFKH - IFK Hallsberg Hockey |
KHC - Köping HC | KIK - Kungälvs IK | LH - Linden Hockey | LHC - Linköpings HC |
LHF - Luleå HF | MORA - Mora IK | OIK - Östersunds IK | SAIK - Skellefteå AIK |
SIF - Strömsbro IF | SSK - Södertälje SK | TIK - Timrå IK | VFHC - Västra Frölunda HC |
ÖSK - Örnsköldsviks SK |