U16 SM 2000 | ||
www.swehockey.se |
Powerplay Goal Leaders
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Westberg, Kalle | SIF | RD | 5 | 3 |
2 | 3 | Lidström, Rickard | FBK | LD | 2 | 2 |
21 | Steen, Alexander | VFHC | CE | 2 | 2 | |
4 | 19 | Johansson, Richard | LHC | LW | 3 | 2 |
5 | 16 | Johansson, Jonas | HV71 | RW | 4 | 2 |
5 | Larsson, Johan | HV71 | LD | 4 | 2 | |
22 | Norrbom, Patrik | TIK | LW | 4 | 2 | |
17 | Oksanen, Mikael | VFHC | RW | 4 | 2 | |
9 | 37 | Boqvist, Fredrik | LH | RW | 5 | 2 |
16 | Hedlund, Olof | SAIK | CE | 5 | 2 | |
18 | Wiktorsson, Tobias | SIF | LD | 5 | 2 | |
12 | 3 | Andersson, Jonas | AIK | LD | 8 | 2 |
11 | Sundbom, David | AIK | RD | 8 | 2 | |
16 | Tschöp, Tobias | AIK | CE | 8 | 2 | |
15 | 16 | Ryno, Johan | IFKH | RW | 1 | 1 |
AIK - AIK | BHC - Bålsta HC | BHF - Borlänge HF | FBK - Färjestads BK |
HIF - Hammarby IF | HIK - Huddinge IK | HV71 - HV 71 | IFKH - IFK Hallsberg Hockey |
KHC - Köping HC | KIK - Kungälvs IK | LH - Linden Hockey | LHC - Linköpings HC |
LHF - Luleå HF | MORA - Mora IK | OIK - Östersunds IK | SAIK - Skellefteå AIK |
SIF - Strömsbro IF | SSK - Södertälje SK | TIK - Timrå IK | VFHC - Västra Frölunda HC |
ÖSK - Örnsköldsviks SK |