U16 SM 2000 | ||
www.swehockey.se |
Most Penalized Players
Rk | No | Name | Team | Pos. | GP | PIM | 2 | 5 | 10 | 20 | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Oksanen, Mikael | VFHC | RW | 4 | 56 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14,00 |
2 | 19 | Selander, André | VFHC | LD | 4 | 45 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11,25 |
3 | 3 | Ivarsson, Henrik | VFHC | RD | 4 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7,75 |
4 | 18 | Hagman, Henrik | LHC | RW | 3 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9,67 |
5 | 19 | Göras, Markus | BHF | LD | 5 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,40 |
4 | Westling, Henrik | BHF | LD | 5 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,40 | |
7 | 16 | Johnson, Gustav | LHC | CE | 3 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7,33 |
8 | 26 | Andersson, Rasmus | FBK | LW | 2 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10,00 |
9 | 24 | Persson, Tobias | KIK | LW | 3 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,00 |
10 | 4 | Hermansson, Björn | TIK | RD | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4,00 |
11 | 9 | Sundqvist, Alexander | SAIK | LW | 5 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3,20 |
12 | 17 | Klingberg, Niklas | IFKH | RW | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7,00 |
13 | 8 | Palm, Tommie | HV71 | RD | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3,50 |
14 | 16 | Tschöp, Tobias | AIK | CE | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,75 |
15 | 20 | Blomdahl, Patric | HIK | RW | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,75 |
26 | Flodin, Niklas | HIK | CE | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | |
17 | 22 | Ödmark, Per | ÖSK | RW | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,00 |
18 | 22 | Andersson, Magnus | SIF | RW | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,40 |
19 | 51 | Klackenberg, Ola | AIK | RW | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,50 |
19 | Nilsson, Daniel | AIK | RW | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | |
21 | 3 | Franzén, Peter | TIK | LD | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,50 |
22 | 28 | Hedberg, Timmy | BHF | RW | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
26 | Lindahl, Erik | SAIK | RD | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | |
24 | 22 | Söderblom, Henrik | AIK | LW | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,25 |
25 | 10 | Rosén, Tomas | IFKH | RD | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
AIK - AIK | BHC - Bålsta HC | BHF - Borlänge HF | FBK - Färjestads BK |
HIF - Hammarby IF | HIK - Huddinge IK | HV71 - HV 71 | IFKH - IFK Hallsberg Hockey |
KHC - Köping HC | KIK - Kungälvs IK | LH - Linden Hockey | LHC - Linköpings HC |
LHF - Luleå HF | MORA - Mora IK | OIK - Östersunds IK | SAIK - Skellefteå AIK |
SIF - Strömsbro IF | SSK - Södertälje SK | TIK - Timrå IK | VFHC - Västra Frölunda HC |
ÖSK - Örnsköldsviks SK |