U16 SM 2000 | ||
www.swehockey.se |
Goal Scoring Leaders
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Tschöp, Tobias | AIK | CE | 8 | 11 |
2 | 22 | Norrbom, Patrik | TIK | LW | 4 | 8 |
3 | 51 | Klackenberg, Ola | AIK | RW | 8 | 7 |
24 | Persson, Jonathan | HIK | RW | 8 | 7 | |
5 | 21 | Eriksson, Petter | LHF | CE | 5 | 6 |
6 | 26 | Flodin, Niklas | HIK | CE | 8 | 6 |
7 | 24 | Larsson, Andreas | OIK | CE | 4 | 5 |
21 | Nilsson, Mattias | OIK | RW | 4 | 5 | |
9 | 11 | Lindblom, Robin | SAIK | CE | 5 | 5 |
20 | Lindqvist, Robin | SIF | LW | 5 | 5 | |
15 | Tunbjörk, Tobias | HIF | RW | 5 | 5 | |
19 | Westerlind, Tobias | SAIK | RW | 5 | 5 | |
13 | 18 | Kalgoum, Monir | HIK | CE | 8 | 5 |
17 | Minnema, Simon | AIK | CE | 8 | 5 | |
22 | Söderblom, Henrik | AIK | LW | 8 | 5 | |
16 | 13 | Björklund, Erik | KIK | CE | 2 | 4 |
8 | Larsson, Johan | IFKH | LW | 2 | 4 | |
18 | 13 | Johansson, Max | HV71 | RW | 4 | 4 |
19 | 37 | Boqvist, Fredrik | LH | RW | 5 | 4 |
10 | Engström, Jim | SIF | CE | 5 | 4 | |
10 | Jacobsson, Björn | HIF | RW | 5 | 4 | |
9 | Lindberg, Johan | LHF | LW | 5 | 4 | |
30 | Lundberg, Marcus | LHF | LW | 5 | 4 | |
27 | Rönnblom, Samuel | SAIK | LD | 5 | 4 | |
6 | Westberg, Kalle | SIF | RD | 5 | 4 |
AIK - AIK | BHC - Bålsta HC | BHF - Borlänge HF | FBK - Färjestads BK |
HIF - Hammarby IF | HIK - Huddinge IK | HV71 - HV 71 | IFKH - IFK Hallsberg Hockey |
KHC - Köping HC | KIK - Kungälvs IK | LH - Linden Hockey | LHC - Linköpings HC |
LHF - Luleå HF | MORA - Mora IK | OIK - Östersunds IK | SAIK - Skellefteå AIK |
SIF - Strömsbro IF | SSK - Södertälje SK | TIK - Timrå IK | VFHC - Västra Frölunda HC |
ÖSK - Örnsköldsviks SK |